3R終了時
雨9℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
1,921円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
後藤 正 | 勝野 竜 | 中里 昌 | 小黒 竜 | 武田 光 | 吉島 祥 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 14.0 | 7.0 | 42.0 | 5.2 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.1-3.6 | 1.2-2.0 | 3.0-5.2 | 3.0-5.2 | 5.6-9.7 |
2連複
後藤正宗 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
勝野竜司 | |
3 | 29.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
中里昌志 | |
4 | 34.3 |
5 | |
6 | |
小黒竜吾 | |
5 | 17.6 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 19.9 |
3連複
後藤正宗 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 11.1 |
勝野竜司 | ||
3 | 4 | 73.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 81.0 |
6 | ||
5 | 6 | 66.7 |
中里昌志 | ||
4 | 5 | 28.0 |
6 | ||
5 | 6 | 21.8 |
小黒竜吾 | ||
5 | 6 | 36.5 |
拡連複
後藤正宗 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
勝野竜司 | |
3 | 3.9-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
中里昌志 | |
4 | 6.8-8.4 |
5 | |
6 | |
小黒竜吾 | |
5 | 4.6-5.2 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 8.4-9.5 |
2連単・3連単混合表示
後藤 正 | ||
---|---|---|
2 | 6.4 | |
2 | ||
6 | 40.3 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 16.4 | |
4 | 8.7 | |
4 | ||
6 | 46.8 | |
5 | 5.2 | |
5 | ||
6 | 18.8 | |
6 | 17.7 | |
6 | ||
5 | 39.9 |
勝野 竜 | ||
---|---|---|
1 | 23.7 | |
1 | ||
6 | 128.3 | |
3 | 50.1 | |
3 | ||
6 | 235.7 | |
4 | 98.8 | |
4 | ||
6 | 592.5 | |
5 | 63.0 | |
5 | ||
6 | 278.1 | |
6 | 118.0 | |
6 | ||
5 | 460.3 |
中里 昌 | ||
---|---|---|
1 | 14.9 | |
1 | ||
6 | 70.8 | |
2 | 28.5 | |
2 | ||
6 | 225.6 | |
4 | 22.3 | |
4 | ||
6 | 195.2 | |
5 | 17.3 | |
5 | ||
6 | 89.3 | |
6 | 59.0 | |
6 | ||
5 | 173.3 |
小黒 竜 | ||
---|---|---|
1 | 56.2 | |
1 | ||
6 | 179.3 | |
2 | 118.0 | |
2 | ||
6 | 563.1 | |
3 | 104.5 | |
3 | ||
6 | 408.0 | |
5 | 23.3 | |
5 | ||
6 | 138.4 | |
6 | 79.5 | |
6 | ||
5 | 234.9 |
武田 光 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 64.8 | |
2 | 76.2 | |
2 | ||
6 | 351.2 | |
3 | 38.9 | |
3 | ||
6 | 166.5 | |
4 | 23.4 | |
4 | ||
6 | 201.5 | |
6 | 40.6 | |
6 | ||
4 | 253.3 |
吉島 祥 | ||
---|---|---|
1 | 101.6 | |
1 | ||
5 | 227.1 | |
2 | 203.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 152.4 | |
3 | ||
5 | 497.3 | |
4 | 215.2 | |
4 | ||
5 | 602.9 | |
5 | 107.6 | |
5 | ||
4 | 642.8 |
- その他
オッズ