5R終了時
雨5℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
3,650円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮地 博 | 木山 和 | 中渡 修 | 楠原 翔 | 榎 幸 | 川上 昇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.7 | 11.9 | 4.7 | 15.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.6 | 1.0-1.1 | 3.2-5.8 | 2.2-4.0 | 4.9-9.1 | 23.2-42.7 |
2連複
宮地博士 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木山和幸 | |
3 | 7.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
中渡修作 | |
4 | 12.2 |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
5 | 5.3 |
6 | |
榎幸司 | |
6 | 104.9 |
3連複
宮地博士 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.0 |
6 | ||
5 | 6 | 75.3 |
木山和幸 | ||
3 | 4 | 8.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.8 |
6 | ||
5 | 6 | 66.9 |
中渡修作 | ||
4 | 5 | 7.6 |
6 | ||
5 | 6 | 62.7 |
楠原翔太 | ||
5 | 6 | 14.9 |
拡連複
宮地博士 | |
---|---|
2 | 2.9-3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木山和幸 | |
3 | 3.1-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
中渡修作 | |
4 | 3.2-3.7 |
5 | |
6 | |
楠原翔太 | |
5 | 2.4-2.8 |
6 | |
榎幸司 | |
6 | 14.7-15.5 |
2連単・3連単混合表示
宮地 博 | ||
---|---|---|
2 | 9.1 | |
2 | ||
6 | 92.0 | |
3 | 17.5 | |
3 | ||
6 | 185.7 | |
4 | 8.6 | |
4 | ||
6 | 76.4 | |
5 | 24.8 | |
5 | ||
6 | 165.4 | |
6 | 71.7 | |
6 | ||
5 | 402.6 |
木山 和 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 142.6 | |
3 | 22.0 | |
3 | ||
6 | 217.3 | |
4 | 6.5 | |
4 | ||
6 | 85.7 | |
5 | 21.9 | |
5 | ||
6 | 187.4 | |
6 | 92.7 | |
6 | ||
5 | 523.9 |
中渡 修 | ||
---|---|---|
1 | 52.9 | |
1 | ||
6 | 431.6 | |
2 | 49.9 | |
2 | ||
6 | 349.8 | |
4 | 35.3 | |
4 | ||
6 | 191.3 | |
5 | 51.1 | |
5 | ||
6 | 290.5 | |
6 | 153.4 | |
6 | ||
5 | 582.4 |
楠原 翔 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 94.4 | |
2 | 9.4 | |
2 | ||
6 | 60.7 | |
3 | 22.8 | |
3 | ||
6 | 159.5 | |
5 | 6.4 | |
5 | ||
6 | 35.7 | |
6 | 31.1 | |
6 | ||
5 | 111.5 |
榎 幸 | ||
---|---|---|
1 | 40.4 | |
1 | ||
6 | 439.5 | |
2 | 40.4 | |
2 | ||
6 | 305.3 | |
3 | 52.9 | |
3 | ||
6 | 479.9 | |
4 | 19.2 | |
4 | ||
6 | 96.6 | |
6 | 98.8 | |
6 | ||
4 | 287.7 |
川上 昇 | ||
---|---|---|
1 | 370.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 317.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 370.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 158.9 | |
4 | ||
5 | 463.2 | |
5 | 202.2 | |
5 | ||
4 | 502.0 |
- その他
オッズ