3R終了時
曇り10℃
波高0cm
左横風1m
水面
平均配当
11,600円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村田 修 | 西野 翔 | 山崎 裕 | 原田 幸 | 武田 光 | 川原 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 6.5 | 5.7 | 4.2 | 11.9 | 34.4 | ||||||
複勝 | 1.4-1.8 | 1.2-1.5 | 2.1-2.8 | 1.4-1.9 | 8.6-12.0 | 9.8-13.6 |
2連複
村田修次 | |
---|---|
2 | 5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西野翔太 | |
3 | 24.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎裕司 | |
4 | 9.9 |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
5 | 18.6 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 96.3 |
3連複
村田修次 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.5 |
6 | ||
5 | 6 | 43.8 |
西野翔太 | ||
3 | 4 | 23.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.5 |
6 | ||
5 | 6 | 114.4 |
山崎裕司 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 120.5 |
原田幸哉 | ||
5 | 6 | 53.5 |
拡連複
村田修次 | |
---|---|
2 | 1.9-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西野翔太 | |
3 | 6.2-7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎裕司 | |
4 | 1.9-2.4 |
5 | |
6 | |
原田幸哉 | |
5 | 4.5-5.8 |
6 | |
武田光史 | |
6 | 17.7-18.7 |
2連単・3連単混合表示
村田 修 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 41.4 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 25.6 | |
4 | 3.0 | |
4 | ||
6 | 18.5 | |
5 | 17.1 | |
5 | ||
6 | 76.5 | |
6 | 27.6 | |
6 | ||
5 | 156.8 |
西野 翔 | ||
---|---|---|
1 | 31.1 | |
1 | ||
6 | 192.8 | |
3 | 78.3 | |
3 | ||
6 | 638.4 | |
4 | 68.1 | |
4 | ||
6 | 458.5 | |
5 | 150.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 138.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山崎 裕 | ||
---|---|---|
1 | 18.9 | |
1 | ||
6 | 114.7 | |
2 | 72.2 | |
2 | ||
6 | 513.1 | |
4 | 30.9 | |
4 | ||
6 | 147.1 | |
5 | 100.7 | |
5 | ||
6 | 598.8 | |
6 | 99.1 | |
6 | ||
5 | 816.2 |
原田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 9.7 | |
1 | ||
6 | 47.4 | |
2 | 35.8 | |
2 | ||
6 | 266.3 | |
3 | 25.4 | |
3 | ||
6 | 116.6 | |
5 | 33.1 | |
5 | ||
6 | 135.8 | |
6 | 39.0 | |
6 | ||
5 | 248.6 |
武田 光 | ||
---|---|---|
1 | 61.9 | |
1 | ||
6 | 307.4 | |
2 | 181.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 159.4 | |
3 | ||
6 | 986.2 | |
4 | 91.2 | |
4 | ||
6 | 370.2 | |
6 | 203.8 | |
6 | ||
4 | 816.2 |
川原 祐 | ||
---|---|---|
1 | 111.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 251.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 201.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 165.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 238.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ