10R終了時
晴13℃
波高2cm
左横風1m
水面
平均配当
7,604円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原田 秀 | 中村 真 | 岡部 大 | 富永 大 | 下河 雅 | 森安 弘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 1.3 | 3.5 | 7.5 | 17.5 | 7.5 | ||||||
複勝 | 返還 | 1.0-1.0 | 1.0-1.7 | 4.5-11.0 | 8.6-21.3 | 3.1-7.5 |
2連複
原田秀弥 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村真 | |
3 | 1.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
4 | 12.8 |
5 | |
6 | |
富永大一 | |
5 | 21.0 |
6 | |
下河雅史 | |
6 | 30.2 |
3連複
原田秀弥 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
中村真 | ||
3 | 4 | 3.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.1 |
6 | ||
5 | 6 | 14.3 |
岡部大輔 | ||
4 | 5 | 14.6 |
6 | ||
5 | 6 | 15.5 |
富永大一 | ||
5 | 6 | 30.0 |
拡連複
原田秀弥 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中村真 | |
3 | 1.4-1.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
富永大一 | |
5 | 6.1-8.0 |
6 | |
下河雅史 | |
6 | 4.0-5.3 |
2連単・3連単混合表示
原田 秀 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
中村 真 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 7.7 | |
4 | 6.3 | |
4 | ||
6 | 34.1 | |
5 | 8.6 | |
5 | ||
6 | 32.8 | |
6 | 16.6 | |
6 | ||
5 | 45.1 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 17.4 | |
4 | 15.5 | |
4 | ||
6 | 74.4 | |
5 | 19.9 | |
5 | ||
6 | 46.1 | |
6 | 26.8 | |
6 | ||
5 | 63.9 |
富永 大 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 30.5 | |
2 | ||
6 | 68.7 | |
3 | 29.1 | |
3 | ||
6 | 187.5 | |
5 | 65.0 | |
5 | ||
6 | 172.4 | |
6 | 62.3 | |
6 | ||
5 | 216.5 |
下河 雅 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 29.9 | |
2 | ||
6 | 105.0 | |
3 | 42.7 | |
3 | ||
6 | 105.8 | |
4 | 78.7 | |
4 | ||
6 | 226.7 | |
6 | 43.1 | |
6 | ||
4 | 241.0 |
森安 弘 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 66.0 | |
2 | ||
5 | 158.3 | |
3 | 61.4 | |
3 | ||
5 | 134.5 | |
4 | 166.2 | |
4 | ||
5 | 254.9 | |
5 | 78.7 | |
5 | ||
4 | 270.4 |
- その他
オッズ