5R終了時
曇り5℃
波高0cm
左横風1m
水面
平均配当
5,777円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
君島 秀 | 松尾 昂 | 中嶋 健 | 杉山 喜 | 天野 友 | 山口 貢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 5.7 | 8.6 | 31.2 | 31.2 | 78.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.2-3.6 | 1.8-2.9 | 5.7-9.7 | 1.2-1.8 | 11.1-18.7 |
2連複
君島秀三 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
3 | 14.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
中嶋健一郎 | |
4 | 32.4 |
5 | |
6 | |
杉山喜一 | |
5 | 42.7 |
6 | |
天野友和 | |
6 | 162.3 |
3連複
君島秀三 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.4 |
6 | ||
5 | 6 | 73.7 |
松尾昂明 | ||
3 | 4 | 32.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.4 |
6 | ||
5 | 6 | 194.8 |
中嶋健一郎 | ||
4 | 5 | 38.9 |
6 | ||
5 | 6 | 136.3 |
杉山喜一 | ||
5 | 6 | 160.4 |
拡連複
君島秀三 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
3 | 1.4-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
中嶋健一郎 | |
4 | 7.2-8.4 |
5 | |
6 | |
杉山喜一 | |
5 | 10.9-12.2 |
6 | |
天野友和 | |
6 | 30.6-33.2 |
2連単・3連単混合表示
君島 秀 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 61.0 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 65.1 | |
4 | 18.4 | |
4 | ||
6 | 242.0 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 166.6 | |
6 | 104.6 | |
6 | ||
5 | 462.0 |
松尾 昂 | ||
---|---|---|
1 | 17.0 | |
1 | ||
6 | 167.6 | |
3 | 30.3 | |
3 | ||
6 | 302.0 | |
4 | 97.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 63.7 | |
5 | ||
6 | 839.3 | |
6 | 318.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中嶋 健 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 177.5 | |
2 | 28.0 | |
2 | ||
6 | 445.0 | |
4 | 77.9 | |
4 | ||
6 | 878.2 | |
5 | 44.1 | |
5 | ||
6 | 480.5 | |
6 | 194.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
杉山 喜 | ||
---|---|---|
1 | 68.1 | |
1 | ||
6 | 728.6 | |
2 | 85.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 93.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 100.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 152.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
天野 友 | ||
---|---|---|
1 | 45.5 | |
1 | ||
6 | 597.3 | |
2 | 109.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 109.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 72.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 269.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山口 貢 | ||
---|---|---|
1 | 584.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 584.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 584.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 539.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 467.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ