7R終了時
晴5℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
5,460円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
古川 誠 | 小西 英 | 松本 真 | 秦 英 | 鈴木 秀 | 笠間 憲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 8.4 | 21.0 | 1.3 | 18.7 | 42.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.0-3.3 | 3.6-6.0 | 1.4-2.2 | 1.7-2.8 | 7.6-12.7 |
2連複
古川誠之 | |
---|---|
2 | 9.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小西英輝 | |
3 | 33.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本真吾 | |
4 | 19.2 |
5 | |
6 | |
秦英悟 | |
5 | 5.4 |
6 | |
鈴木秀茉 | |
6 | 117.3 |
3連複
古川誠之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.6 |
6 | ||
5 | 6 | 134.6 |
小西英輝 | ||
3 | 4 | 26.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.0 |
6 | ||
5 | 6 | 238.2 |
松本真吾 | ||
4 | 5 | 43.0 |
6 | ||
5 | 6 | 258.0 |
秦英悟 | ||
5 | 6 | 29.7 |
拡連複
古川誠之 | |
---|---|
2 | 3.2-4.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小西英輝 | |
3 | 6.3-9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本真吾 | |
4 | 1.7-2.1 |
5 | |
6 | |
秦英悟 | |
5 | 1.5-1.8 |
6 | |
鈴木秀茉 | |
6 | 22.7-27.9 |
2連単・3連単混合表示
古川 誠 | ||
---|---|---|
2 | 8.8 | |
2 | ||
6 | 279.9 | |
3 | 38.0 | |
3 | ||
6 | 505.4 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 90.9 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 502.5 | |
6 | 154.3 | |
6 | ||
5 | 839.9 |
小西 英 | ||
---|---|---|
1 | 33.8 | |
1 | ||
6 | 656.5 | |
3 | 134.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 26.8 | |
4 | ||
6 | 375.7 | |
5 | 221.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 511.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松本 真 | ||
---|---|---|
1 | 101.0 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 199.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 141.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 584.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 909.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
秦 英 | ||
---|---|---|
1 | 3.0 | |
1 | ||
6 | 47.0 | |
2 | 7.2 | |
2 | ||
6 | 99.8 | |
3 | 34.8 | |
3 | ||
6 | 403.1 | |
5 | 6.8 | |
5 | ||
6 | 34.2 | |
6 | 34.6 | |
6 | ||
5 | 107.9 |
鈴木 秀 | ||
---|---|---|
1 | 79.4 | |
1 | ||
6 | 592.9 | |
2 | 177.8 | |
2 | ||
6 | 957.2 | |
3 | 340.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 55.2 | |
4 | ||
6 | 347.5 | |
6 | 292.2 | |
6 | ||
4 | 812.1 |
笠間 憲 | ||
---|---|---|
1 | 743.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 909.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 389.6 | |
4 | ||
5 | 861.0 | |
5 | 340.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ