5R終了時
曇り5℃
波高0cm
左横風1m
水面
平均配当
5,708円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 浩 | 中澤 和 | 鈴木 賢 | 中田 友 | 鈴木 博 | 谷津 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.1 | 1.6 | 6.2 | 11.2 | 7.3 | 8.7 | ||||||
複勝 | 2.6-3.6 | 1.1-1.2 | 3.1-4.5 | 3.1-4.5 | 1.2-1.6 | 2.9-4.1 |
2連複
松本浩貴 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
3 | 4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
4 | 36.0 |
5 | |
6 | |
中田友也 | |
5 | 46.3 |
6 | |
鈴木博 | |
6 | 32.4 |
3連複
松本浩貴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 36.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.0 |
6 | ||
5 | 6 | 55.6 |
中澤和志 | ||
3 | 4 | 17.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.3 |
6 | ||
5 | 6 | 16.3 |
鈴木賢一 | ||
4 | 5 | 37.6 |
6 | ||
5 | 6 | 34.0 |
中田友也 | ||
5 | 6 | 62.6 |
拡連複
松本浩貴 | |
---|---|
2 | 2.4-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中澤和志 | |
3 | 1.5-1.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木賢一 | |
4 | 7.4-9.1 |
5 | |
6 | |
中田友也 | |
5 | 12.4-13.9 |
6 | |
鈴木博 | |
6 | 7.8-8.9 |
2連単・3連単混合表示
松本 浩 | ||
---|---|---|
2 | 8.3 | |
2 | ||
6 | 47.9 | |
3 | 13.0 | |
3 | ||
6 | 84.7 | |
4 | 64.1 | |
4 | ||
6 | 218.9 | |
5 | 29.8 | |
5 | ||
6 | 164.6 | |
6 | 51.9 | |
6 | ||
5 | 193.1 |
中澤 和 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 34.6 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 23.1 | |
4 | 25.0 | |
4 | ||
6 | 104.3 | |
5 | 7.0 | |
5 | ||
6 | 33.2 | |
6 | 13.7 | |
6 | ||
5 | 56.6 |
鈴木 賢 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 116.8 | |
2 | 12.2 | |
2 | ||
6 | 49.0 | |
4 | 57.6 | |
4 | ||
6 | 240.8 | |
5 | 22.3 | |
5 | ||
6 | 104.9 | |
6 | 49.8 | |
6 | ||
5 | 173.6 |
中田 友 | ||
---|---|---|
1 | 86.8 | |
1 | ||
6 | 377.8 | |
2 | 73.7 | |
2 | ||
6 | 247.0 | |
3 | 103.9 | |
3 | ||
6 | 471.5 | |
5 | 81.9 | |
5 | ||
6 | 301.5 | |
6 | 134.1 | |
6 | ||
5 | 460.7 |
鈴木 博 | ||
---|---|---|
1 | 65.8 | |
1 | ||
6 | 270.7 | |
2 | 30.6 | |
2 | ||
6 | 123.0 | |
3 | 47.3 | |
3 | ||
6 | 212.7 | |
4 | 147.5 | |
4 | ||
6 | 480.3 | |
6 | 64.7 | |
6 | ||
4 | 488.1 |
谷津 幸 | ||
---|---|---|
1 | 102.4 | |
1 | ||
5 | 523.5 | |
2 | 64.1 | |
2 | ||
5 | 257.2 | |
3 | 127.2 | |
3 | ||
5 | 405.8 | |
4 | 273.3 | |
4 | ||
5 | 746.3 | |
5 | 85.8 | |
5 | ||
4 | 656.7 |
- その他
オッズ