5R終了時
曇り9℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
4,720円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
豊田 訓 | 鈴木 峻 | 堤 昇 | 岩田 優 | 伊藤 将 | 菊地 孝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 39.0 | 4.3 | 6.5 | ||||||
複勝 | 1.5-2.9 | 1.4-2.7 | 1.0-1.0 | 4.6-9.8 | 2.9-6.0 | 4.6-9.8 |
2連複
豊田訓靖 | |
---|---|
2 | 11.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木峻佑 | |
3 | 7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
堤昇 | |
4 | 52.5 |
5 | |
6 | |
岩田優一 | |
5 | 52.5 |
6 | |
伊藤将吉 | |
6 | 7.1 |
3連複
豊田訓靖 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 60.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.4 |
6 | ||
5 | 6 | 11.4 |
鈴木峻佑 | ||
3 | 4 | 43.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.7 |
6 | ||
5 | 6 | 7.3 |
堤昇 | ||
4 | 5 | 36.5 |
6 | ||
5 | 6 | 4.2 |
岩田優一 | ||
5 | 6 | 17.5 |
拡連複
豊田訓靖 | |
---|---|
2 | 5.8-6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木峻佑 | |
3 | 2.6-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
堤昇 | |
4 | 6.2-7.6 |
5 | |
6 | |
岩田優一 | |
5 | 8.1-9.8 |
6 | |
伊藤将吉 | |
6 | 1.3-1.6 |
2連単・3連単混合表示
豊田 訓 | ||
---|---|---|
2 | 22.2 | |
2 | ||
6 | 58.4 | |
3 | 13.2 | |
3 | ||
6 | 36.8 | |
4 | 47.4 | |
4 | ||
6 | 178.2 | |
5 | 23.0 | |
5 | ||
6 | 55.7 | |
6 | 15.5 | |
6 | ||
5 | 52.9 |
鈴木 峻 | ||
---|---|---|
1 | 22.1 | |
1 | ||
6 | 51.6 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 31.3 | |
4 | 40.8 | |
4 | ||
6 | 117.6 | |
5 | 16.2 | |
5 | ||
6 | 36.9 | |
6 | 13.5 | |
6 | ||
5 | 34.3 |
堤 昇 | ||
---|---|---|
1 | 27.7 | |
1 | ||
6 | 72.7 | |
2 | 22.6 | |
2 | ||
6 | 41.1 | |
4 | 53.7 | |
4 | ||
6 | 163.5 | |
5 | 15.2 | |
5 | ||
6 | 20.5 | |
6 | 8.6 | |
6 | ||
5 | 18.6 |
岩田 優 | ||
---|---|---|
1 | 68.8 | |
1 | ||
6 | 358.1 | |
2 | 62.9 | |
2 | ||
6 | 222.0 | |
3 | 88.1 | |
3 | ||
6 | 306.9 | |
5 | 76.0 | |
5 | ||
6 | 125.0 | |
6 | 44.0 | |
6 | ||
5 | 141.7 |
伊藤 将 | ||
---|---|---|
1 | 45.9 | |
1 | ||
6 | 80.4 | |
2 | 31.4 | |
2 | ||
6 | 65.9 | |
3 | 25.0 | |
3 | ||
6 | 33.2 | |
4 | 83.1 | |
4 | ||
6 | 136.5 | |
6 | 14.1 | |
6 | ||
4 | 92.3 |
菊地 孝 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
5 | 83.6 | |
2 | 19.2 | |
2 | ||
5 | 59.4 | |
3 | 11.5 | |
3 | ||
5 | 23.6 | |
4 | 37.6 | |
4 | ||
5 | 160.9 | |
5 | 13.3 | |
5 | ||
4 | 107.7 |
- その他
オッズ