1R終了時
曇り5℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
8,483円
万舟率
25.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松田 祐 | 宮田 龍 | 窪田 好 | 三浦 洋 | 竹村 祥 | 泉 具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 13.4 | 5.9 | 15.6 | 16.9 | 20.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-3.8 | 1.5-3.4 | 3.3-8.5 | 2.6-6.4 | 4.8-12.3 |
2連複
松田祐季 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮田龍馬 | |
3 | 75.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
窪田好弘 | |
4 | 46.5 |
5 | |
6 | |
三浦洋次朗 | |
5 | 75.6 |
6 | |
竹村祥司 | |
6 | 86.4 |
3連複
松田祐季 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.9 |
6 | ||
5 | 6 | 16.0 |
宮田龍馬 | ||
3 | 4 | 79.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 232.2 |
6 | ||
5 | 6 | 255.5 |
窪田好弘 | ||
4 | 5 | 159.7 |
6 | ||
5 | 6 | 134.4 |
三浦洋次朗 | ||
5 | 6 | 212.9 |
拡連複
松田祐季 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮田龍馬 | |
3 | 2.0-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
窪田好弘 | |
4 | 6.3-8.5 |
5 | |
6 | |
三浦洋次朗 | |
5 | 15.1-17.4 |
6 | |
竹村祥司 | |
6 | 10.6-11.8 |
2連単・3連単混合表示
松田 祐 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 26.8 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 13.9 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 25.9 | |
5 | 7.4 | |
5 | ||
6 | 24.7 | |
6 | 9.6 | |
6 | ||
5 | 34.8 |
宮田 龍 | ||
---|---|---|
1 | 36.9 | |
1 | ||
6 | 319.8 | |
3 | 147.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 174.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 262.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 303.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
窪田 好 | ||
---|---|---|
1 | 23.2 | |
1 | ||
6 | 115.4 | |
2 | 96.1 | |
2 | ||
6 | 805.6 | |
4 | 81.2 | |
4 | ||
6 | 415.3 | |
5 | 104.8 | |
5 | ||
6 | 679.4 | |
6 | 96.1 | |
6 | ||
5 | 530.3 |
三浦 洋 | ||
---|---|---|
1 | 33.5 | |
1 | ||
6 | 215.2 | |
2 | 169.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 120.1 | |
3 | ||
6 | 756.1 | |
5 | 360.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 213.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
竹村 祥 | ||
---|---|---|
1 | 74.9 | |
1 | ||
6 | 385.9 | |
2 | 274.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 144.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 339.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 144.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
泉 具 | ||
---|---|---|
1 | 68.6 | |
1 | ||
5 | 441.4 | |
2 | 192.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 131.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 221.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 198.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ