7R終了時
晴4℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
3,160円
万舟率
0.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新田 洋 | 奥田 誠 | 谷 勝 | 新田 泰 | 西島 義 | 原田 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 24.5 | 15.0 | 12.8 | 18.3 | 1.0 | 183.7 | ||||||
複勝 | 1.7-2.1 | 1.8-2.2 | 2.1-2.6 | 1.8-2.2 | 1.7-2.1 | 13.8-14.6 |
2連複
新田洋一 | |
---|---|
2 | 14.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
奥田誠 | |
3 | 11.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷勝幸 | |
4 | 9.7 |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
5 | 8.3 |
6 | |
西島義則 | |
6 | 76.9 |
3連複
新田洋一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 25.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.6 |
6 | ||
5 | 6 | 79.7 |
奥田誠 | ||
3 | 4 | 11.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.9 |
6 | ||
5 | 6 | 75.8 |
谷勝幸 | ||
4 | 5 | 6.2 |
6 | ||
5 | 6 | 72.3 |
新田泰章 | ||
5 | 6 | 53.4 |
拡連複
新田洋一 | |
---|---|
2 | 3.3-4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
奥田誠 | |
3 | 1.7-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷勝幸 | |
4 | 3.1-3.8 |
5 | |
6 | |
新田泰章 | |
5 | 2.5-3.1 |
6 | |
西島義則 | |
6 | 16.1-18.3 |
2連単・3連単混合表示
新田 洋 | ||
---|---|---|
2 | 34.3 | |
2 | ||
6 | 426.2 | |
3 | 50.5 | |
3 | ||
6 | 663.8 | |
4 | 44.8 | |
4 | ||
6 | 638.8 | |
5 | 29.4 | |
5 | ||
6 | 457.2 | |
6 | 196.6 | |
6 | ||
5 | 937.8 |
奥田 誠 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 518.5 | |
3 | 20.9 | |
3 | ||
6 | 319.8 | |
4 | 24.6 | |
4 | ||
6 | 379.9 | |
5 | 7.1 | |
5 | ||
6 | 204.2 | |
6 | 230.8 | |
6 | ||
5 | 715.5 |
谷 勝 | ||
---|---|---|
1 | 57.7 | |
1 | ||
6 | 496.3 | |
2 | 30.9 | |
2 | ||
6 | 294.2 | |
4 | 20.9 | |
4 | ||
6 | 109.9 | |
5 | 19.0 | |
5 | ||
6 | 198.3 | |
6 | 106.1 | |
6 | ||
5 | 432.9 |
新田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 53.8 | |
1 | ||
6 | 516.1 | |
2 | 33.2 | |
2 | ||
6 | 415.0 | |
3 | 23.9 | |
3 | ||
6 | 158.0 | |
5 | 19.5 | |
5 | ||
6 | 230.7 | |
6 | 176.9 | |
6 | ||
5 | 519.7 |
西島 義 | ||
---|---|---|
1 | 13.0 | |
1 | ||
6 | 216.7 | |
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 116.6 | |
3 | 7.1 | |
3 | ||
6 | 151.9 | |
4 | 9.4 | |
4 | ||
6 | 154.6 | |
6 | 102.0 | |
6 | ||
4 | 512.5 |
原田 俊 | ||
---|---|---|
1 | 558.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 408.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 505.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 424.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 331.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ