11R終了時
曇り4℃
波高5cm
向い風5m
水面
平均配当
4,992円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
石丸 海 | 竹田 和 | 福田 雅 | 大西 隆 | 森高 一 | 木谷 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 6.4 | 8.7 | 23.7 | 10.1 | 47.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.0-1.4 | 2.7-4.0 | 6.0-9.2 | 3.1-4.6 | 5.3-8.1 |
2連複
石丸海渡 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
3 | 24.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田雅一 | |
4 | 106.1 |
5 | |
6 | |
大西隆洋 | |
5 | 65.3 |
6 | |
森高一真 | |
6 | 40.4 |
3連複
石丸海渡 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 38.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.0 |
6 | ||
5 | 6 | 7.8 |
竹田和哉 | ||
3 | 4 | 152.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 119.4 |
6 | ||
5 | 6 | 35.9 |
福田雅一 | ||
4 | 5 | 149.2 |
6 | ||
5 | 6 | 68.0 |
大西隆洋 | ||
5 | 6 | 172.5 |
拡連複
石丸海渡 | |
---|---|
2 | 1.4-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹田和哉 | |
3 | 4.2-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
福田雅一 | |
4 | 13.9-15.5 |
5 | |
6 | |
大西隆洋 | |
5 | 4.6-7.0 |
6 | |
森高一真 | |
6 | 5.3-8.0 |
2連単・3連単混合表示
石丸 海 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 24.6 | |
3 | 6.1 | |
3 | ||
6 | 52.0 | |
4 | 38.9 | |
4 | ||
6 | 200.7 | |
5 | 3.1 | |
5 | ||
6 | 22.7 | |
6 | 42.7 | |
6 | ||
5 | 80.6 |
竹田 和 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 60.3 | |
3 | 42.6 | |
3 | ||
6 | 225.5 | |
4 | 146.7 | |
4 | ||
6 | 883.9 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
6 | 98.9 | |
6 | 185.2 | |
6 | ||
5 | 351.1 |
福田 雅 | ||
---|---|---|
1 | 36.0 | |
1 | ||
6 | 236.6 | |
2 | 62.4 | |
2 | ||
6 | 438.1 | |
4 | 163.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 57.6 | |
5 | ||
6 | 366.8 | |
6 | 243.1 | |
6 | ||
5 | 977.9 |
大西 隆 | ||
---|---|---|
1 | 104.4 | |
1 | ||
6 | 800.7 | |
2 | 228.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 432.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 239.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 398.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森高 一 | ||
---|---|---|
1 | 11.8 | |
1 | ||
6 | 63.8 | |
2 | 27.6 | |
2 | ||
6 | 121.1 | |
3 | 52.7 | |
3 | ||
6 | 273.0 | |
4 | 162.0 | |
4 | ||
6 | 524.2 | |
6 | 93.1 | |
6 | ||
4 | 505.4 |
木谷 賢 | ||
---|---|---|
1 | 199.4 | |
1 | ||
5 | 397.9 | |
2 | 361.8 | |
2 | ||
5 | 611.7 | |
3 | 444.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 576.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 305.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ