1R終了時
曇り13℃
波高5cm
追い風5m
水面
平均配当
9,756円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原田 才 | 谷村 啓 | 西岡 育 | 池田 奈 | 廣中 良 | 小川 晃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 7.5 | 5.1 | 5.4 | 9.8 | 9.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.9-5.6 | 1.9-3.6 | 2.9-5.6 | 2.5-4.7 | 1.6-3.0 |
2連複
原田才一郎 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷村啓司 | |
3 | 27.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡育未 | |
4 | 39.4 |
5 | |
6 | |
池田奈津美 | |
5 | 71.7 |
6 | |
廣中良一 | |
6 | 31.5 |
3連複
原田才一郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.5 |
6 | ||
5 | 6 | 13.9 |
谷村啓司 | ||
3 | 4 | 21.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 90.4 |
6 | ||
5 | 6 | 54.6 |
西岡育未 | ||
4 | 5 | 64.0 |
6 | ||
5 | 6 | 34.0 |
池田奈津美 | ||
5 | 6 | 82.0 |
拡連複
原田才一郎 | |
---|---|
2 | 1.9-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷村啓司 | |
3 | 2.7-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
西岡育未 | |
4 | 8.1-10.3 |
5 | |
6 | |
池田奈津美 | |
5 | 20.4-22.4 |
6 | |
廣中良一 | |
6 | 6.1-7.8 |
2連単・3連単混合表示
原田 才 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 18.2 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 12.0 | |
4 | 9.6 | |
4 | ||
6 | 32.9 | |
5 | 11.3 | |
5 | ||
6 | 36.7 | |
6 | 13.2 | |
6 | ||
5 | 50.5 |
谷村 啓 | ||
---|---|---|
1 | 25.3 | |
1 | ||
6 | 99.2 | |
3 | 94.1 | |
3 | ||
6 | 261.7 | |
4 | 90.4 | |
4 | ||
6 | 440.0 | |
5 | 90.4 | |
5 | ||
6 | 309.6 | |
6 | 94.1 | |
6 | ||
5 | 396.9 |
西岡 育 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 52.7 | |
2 | 64.0 | |
2 | ||
6 | 240.6 | |
4 | 48.0 | |
4 | ||
6 | 144.9 | |
5 | 53.6 | |
5 | ||
6 | 187.3 | |
6 | 59.8 | |
6 | ||
5 | 248.1 |
池田 奈 | ||
---|---|---|
1 | 53.6 | |
1 | ||
6 | 157.2 | |
2 | 135.6 | |
2 | ||
6 | 484.7 | |
3 | 112.4 | |
3 | ||
6 | 297.9 | |
5 | 92.2 | |
5 | ||
6 | 323.9 | |
6 | 104.7 | |
6 | ||
5 | 481.2 |
廣中 良 | ||
---|---|---|
1 | 59.1 | |
1 | ||
6 | 140.5 | |
2 | 109.7 | |
2 | ||
6 | 484.7 | |
3 | 121.3 | |
3 | ||
6 | 373.6 | |
4 | 115.2 | |
4 | ||
6 | 574.1 | |
6 | 85.3 | |
6 | ||
4 | 581.6 |
小川 晃 | ||
---|---|---|
1 | 60.6 | |
1 | ||
5 | 224.4 | |
2 | 112.4 | |
2 | ||
5 | 530.8 | |
3 | 104.7 | |
3 | ||
5 | 426.0 | |
4 | 121.3 | |
4 | ||
5 | 983.6 | |
5 | 102.4 | |
5 | ||
4 | 942.1 |
- その他
オッズ