7R終了時
晴4℃
波高4cm
向い風5m
水面
平均配当
4,325円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小西 英 | 濱村 芳 | 桑原 啓 | 楠本 晃 | 豊田 訓 | 酒井 陽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 2.8 | 6.0 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 2.9-3.8 | 2.5-3.3 | 4.2-5.3 | 2.5-3.3 |
2連複
小西英輝 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱村芳宏 | |
3 | 14.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
4 | 38.2 |
5 | |
6 | |
楠本晃嗣 | |
5 | 49.1 |
6 | |
豊田訓靖 | |
6 | 68.8 |
3連複
小西英輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.7 |
6 | ||
5 | 6 | 71.6 |
濱村芳宏 | ||
3 | 4 | 18.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 52.7 |
6 | ||
5 | 6 | 107.5 |
桑原啓 | ||
4 | 5 | 71.6 |
6 | ||
5 | 6 | 116.5 |
楠本晃嗣 | ||
5 | 6 | 87.3 |
拡連複
小西英輝 | |
---|---|
2 | 3.2-4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱村芳宏 | |
3 | 5.2-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
4 | 1.4-1.9 |
5 | |
6 | |
楠本晃嗣 | |
5 | 5.5-6.7 |
6 | |
豊田訓靖 | |
6 | 18.3-18.8 |
2連単・3連単混合表示
小西 英 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 22.2 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 39.5 | |
4 | 7.3 | |
4 | ||
6 | 46.0 | |
5 | 25.4 | |
5 | ||
6 | 157.0 | |
6 | 20.0 | |
6 | ||
5 | 164.8 |
濱村 芳 | ||
---|---|---|
1 | 5.7 | |
1 | ||
6 | 40.7 | |
3 | 16.4 | |
3 | ||
6 | 108.3 | |
4 | 22.4 | |
4 | ||
6 | 116.6 | |
5 | 79.7 | |
5 | ||
6 | 347.5 | |
6 | 59.6 | |
6 | ||
5 | 406.2 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 132.7 | |
2 | 38.7 | |
2 | ||
6 | 202.7 | |
4 | 63.8 | |
4 | ||
6 | 276.8 | |
5 | 146.5 | |
5 | ||
6 | 597.5 | |
6 | 120.5 | |
6 | ||
5 | 579.1 |
楠本 晃 | ||
---|---|---|
1 | 33.0 | |
1 | ||
6 | 105.7 | |
2 | 45.5 | |
2 | ||
6 | 168.3 | |
3 | 69.5 | |
3 | ||
6 | 328.3 | |
5 | 77.4 | |
5 | ||
6 | 217.1 | |
6 | 61.6 | |
6 | ||
5 | 313.7 |
豊田 訓 | ||
---|---|---|
1 | 113.0 | |
1 | ||
6 | 448.1 | |
2 | 187.0 | |
2 | ||
6 | 795.3 | |
3 | 235.8 | |
3 | ||
6 | 743.0 | |
4 | 150.6 | |
4 | ||
6 | 559.1 | |
6 | 200.8 | |
6 | ||
4 | 778.9 |
酒井 陽 | ||
---|---|---|
1 | 65.3 | |
1 | ||
5 | 460.9 | |
2 | 88.9 | |
2 | ||
5 | 610.5 | |
3 | 120.5 | |
3 | ||
5 | 868.7 | |
4 | 146.5 | |
4 | ||
5 | 806.7 | |
5 | 216.9 | |
5 | ||
4 | 862.1 |
- その他
オッズ