10R終了時
晴1℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
3,288円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
富樫 麗 | 角 ひ | 樋口 由 | 向井 美 | 古賀 千 | 高田 ひ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 11.7 | 3.7 | 16.3 | 28.1 | 4.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.7-2.8 | 1.3-2.1 | 3.7-6.6 | 4.3-7.5 | 3.1-5.5 |
2連複
富樫麗加 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
角ひとみ | |
3 | 21.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口由加里 | |
4 | 17.6 |
5 | |
6 | |
向井美鈴 | |
5 | 57.7 |
6 | |
古賀千晶 | |
6 | 43.1 |
3連複
富樫麗加 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.3 |
6 | ||
5 | 6 | 22.3 |
角ひとみ | ||
3 | 4 | 35.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 106.2 |
6 | ||
5 | 6 | 97.9 |
樋口由加里 | ||
4 | 5 | 59.2 |
6 | ||
5 | 6 | 34.4 |
向井美鈴 | ||
5 | 6 | 60.8 |
拡連複
富樫麗加 | |
---|---|
2 | 2.3-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
角ひとみ | |
3 | 3.9-5.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口由加里 | |
4 | 3.6-5.6 |
5 | |
6 | |
向井美鈴 | |
5 | 16.1-17.8 |
6 | |
古賀千晶 | |
6 | 16.2-18.4 |
2連単・3連単混合表示
富樫 麗 | ||
---|---|---|
2 | 6.1 | |
2 | ||
6 | 21.7 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 9.0 | |
4 | 11.3 | |
4 | ||
6 | 27.6 | |
5 | 29.8 | |
5 | ||
6 | 77.5 | |
6 | 8.8 | |
6 | ||
5 | 60.3 |
角 ひ | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 80.7 | |
3 | 49.1 | |
3 | ||
6 | 152.4 | |
4 | 85.0 | |
4 | ||
6 | 308.1 | |
5 | 147.4 | |
5 | ||
6 | 697.6 | |
6 | 56.3 | |
6 | ||
5 | 538.3 |
樋口 由 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 23.4 | |
2 | 39.0 | |
2 | ||
6 | 115.4 | |
4 | 22.0 | |
4 | ||
6 | 67.2 | |
5 | 49.5 | |
5 | ||
6 | 169.9 | |
6 | 13.5 | |
6 | ||
5 | 104.8 |
向井 美 | ||
---|---|---|
1 | 49.0 | |
1 | ||
6 | 145.7 | |
2 | 144.4 | |
2 | ||
6 | 423.0 | |
3 | 53.1 | |
3 | ||
6 | 169.1 | |
5 | 149.5 | |
5 | ||
6 | 456.8 | |
6 | 52.0 | |
6 | ||
5 | 340.9 |
古賀 千 | ||
---|---|---|
1 | 145.4 | |
1 | ||
6 | 465.7 | |
2 | 305.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 132.6 | |
3 | ||
6 | 653.3 | |
4 | 257.2 | |
4 | ||
6 | 962.2 | |
6 | 81.4 | |
6 | ||
4 | 858.5 |
高田 ひ | ||
---|---|---|
1 | 15.7 | |
1 | ||
5 | 136.3 | |
2 | 39.2 | |
2 | ||
5 | 393.2 | |
3 | 24.0 | |
3 | ||
5 | 189.5 | |
4 | 42.6 | |
4 | ||
5 | 385.5 | |
5 | 62.0 | |
5 | ||
4 | 572.8 |
- その他
オッズ