4R終了時
晴6℃
波高3cm
向い風4m
水面
平均配当
4,048円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
出畑 孝 | 野中 一 | 坂本 雅 | 柴田 直 | 村本 大 | 石田 政 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 2.3 | 17.8 | 15.2 | 53.4 | 4.2 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 4.2-6.0 | 3.3-4.5 | 15.0-20.4 | 1.5-2.0 |
2連複
出畑孝典 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野中一平 | |
3 | 14.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂本雅佳 | |
4 | 40.0 |
5 | |
6 | |
柴田直哉 | |
5 | 141.8 |
6 | |
村本大成 | |
6 | 130.0 |
3連複
出畑孝典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 46.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 153.2 |
6 | ||
5 | 6 | 96.1 |
野中一平 | ||
3 | 4 | 21.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.1 |
6 | ||
5 | 6 | 77.6 |
坂本雅佳 | ||
4 | 5 | 171.8 |
6 | ||
5 | 6 | 270.0 |
柴田直哉 | ||
5 | 6 | 195.5 |
拡連複
出畑孝典 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
野中一平 | |
3 | 3.9-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂本雅佳 | |
4 | 8.6-10.2 |
5 | |
6 | |
柴田直哉 | |
5 | 34.8-37.4 |
6 | |
村本大成 | |
6 | 27.0-31.4 |
2連単・3連単混合表示
出畑 孝 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 7.8 | |
3 | 40.6 | |
3 | ||
6 | 138.3 | |
4 | 34.5 | |
4 | ||
6 | 82.9 | |
5 | 111.5 | |
5 | ||
6 | 734.0 | |
6 | 7.3 | |
6 | ||
5 | 258.4 |
野中 一 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 8.8 | |
3 | 15.1 | |
3 | ||
6 | 39.8 | |
4 | 11.5 | |
4 | ||
6 | 21.8 | |
5 | 111.5 | |
5 | ||
6 | 469.8 | |
6 | 5.4 | |
6 | ||
5 | 184.9 |
坂本 雅 | ||
---|---|---|
1 | 99.7 | |
1 | ||
6 | 355.0 | |
2 | 64.3 | |
2 | ||
6 | 208.8 | |
4 | 110.5 | |
4 | ||
6 | 393.2 | |
5 | 276.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 166.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柴田 直 | ||
---|---|---|
1 | 107.6 | |
1 | ||
6 | 264.5 | |
2 | 49.8 | |
2 | ||
6 | 122.8 | |
3 | 146.5 | |
3 | ||
6 | 567.6 | |
5 | 405.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 95.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村本 大 | ||
---|---|---|
1 | 368.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 467.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 868.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 935.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 999.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
石田 政 | ||
---|---|---|
1 | 12.0 | |
1 | ||
5 | 369.8 | |
2 | 12.0 | |
2 | ||
5 | 255.3 | |
3 | 75.0 | |
3 | ||
5 | 887.5 | |
4 | 66.1 | |
4 | ||
5 | 873.6 | |
5 | 282.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ