7R終了時
晴10℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
17,706円
万舟率
41.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中西 裕 | 久保田 | 佐藤 享 | 渡邉 真 | 海野 ゆ | 加藤 綾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.1 | 6.4 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 8.8 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 3.6-4.8 | 1.5-1.9 | 2.7-3.6 | 1.5-1.9 | 4.7-6.2 |
2連複
中西裕子 | |
---|---|
2 | 10.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
久保田美紀 | |
3 | 22.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤享子 | |
4 | 10.8 |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
5 | 8.9 |
6 | |
海野ゆかり | |
6 | 19.1 |
3連複
中西裕子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 17.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 13.2 |
久保田美紀 | ||
3 | 4 | 43.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.0 |
6 | ||
5 | 6 | 28.4 |
佐藤享子 | ||
4 | 5 | 10.2 |
6 | ||
5 | 6 | 12.7 |
渡邉真奈美 | ||
5 | 6 | 14.2 |
拡連複
中西裕子 | |
---|---|
2 | 4.1-5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
久保田美紀 | |
3 | 4.9-5.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤享子 | |
4 | 2.7-3.0 |
5 | |
6 | |
渡邉真奈美 | |
5 | 2.5-2.8 |
6 | |
海野ゆかり | |
6 | 3.8-4.0 |
2連単・3連単混合表示
中西 裕 | ||
---|---|---|
2 | 15.4 | |
2 | ||
6 | 81.2 | |
3 | 8.4 | |
3 | ||
6 | 60.0 | |
4 | 15.1 | |
4 | ||
6 | 68.2 | |
5 | 8.2 | |
5 | ||
6 | 30.5 | |
6 | 38.1 | |
6 | ||
5 | 78.3 |
久保田 | ||
---|---|---|
1 | 38.3 | |
1 | ||
6 | 233.8 | |
3 | 47.4 | |
3 | ||
6 | 364.7 | |
4 | 41.7 | |
4 | ||
6 | 278.8 | |
5 | 22.6 | |
5 | ||
6 | 145.0 | |
6 | 113.2 | |
6 | ||
5 | 291.9 |
佐藤 享 | ||
---|---|---|
1 | 9.5 | |
1 | ||
6 | 68.0 | |
2 | 41.2 | |
2 | ||
6 | 216.7 | |
4 | 16.6 | |
4 | ||
6 | 68.8 | |
5 | 8.4 | |
5 | ||
6 | 29.0 | |
6 | 19.8 | |
6 | ||
5 | 65.9 |
渡邉 真 | ||
---|---|---|
1 | 29.1 | |
1 | ||
6 | 147.2 | |
2 | 52.3 | |
2 | ||
6 | 249.6 | |
3 | 31.8 | |
3 | ||
6 | 157.9 | |
5 | 18.5 | |
5 | ||
6 | 58.4 | |
6 | 44.9 | |
6 | ||
5 | 115.4 |
海野 ゆ | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 63.8 | |
2 | 27.5 | |
2 | ||
6 | 110.0 | |
3 | 18.2 | |
3 | ||
6 | 79.7 | |
4 | 24.0 | |
4 | ||
6 | 68.4 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
4 | 100.7 |
加藤 綾 | ||
---|---|---|
1 | 104.6 | |
1 | ||
5 | 303.0 | |
2 | 145.8 | |
2 | ||
5 | 454.5 | |
3 | 79.2 | |
3 | ||
5 | 245.3 | |
4 | 98.6 | |
4 | ||
5 | 252.7 | |
5 | 82.0 | |
5 | ||
4 | 221.3 |
- その他
オッズ