1R終了時
曇り11℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
13,795円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
江本 真 | 井川 正 | 坂口 貴 | 窪田 好 | 山口 広 | 三宅 爾 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 18.0 | 4.0 | 8.1 | 18.0 | 7.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.3-6.0 | 2.0-3.5 | 1.1-1.7 | 4.3-7.8 | 6.3-11.4 |
2連複
江本真治 | |
---|---|
2 | 4.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井川正人 | |
3 | 51.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口貴彦 | |
4 | 18.5 |
5 | |
6 | |
窪田好弘 | |
5 | 55.7 |
6 | |
山口広樹 | |
6 | 87.6 |
3連複
江本真治 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.2 |
6 | ||
5 | 6 | 53.1 |
井川正人 | ||
3 | 4 | 45.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 171.2 |
6 | ||
5 | 6 | 220.1 |
坂口貴彦 | ||
4 | 5 | 81.1 |
6 | ||
5 | 6 | 308.2 |
窪田好弘 | ||
5 | 6 | 96.3 |
拡連複
江本真治 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井川正人 | |
3 | 6.2-9.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口貴彦 | |
4 | 1.8-2.7 |
5 | |
6 | |
窪田好弘 | |
5 | 10.3-12.6 |
6 | |
山口広樹 | |
6 | 31.6-34.6 |
2連単・3連単混合表示
江本 真 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 40.9 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 14.1 | |
4 | 3.4 | |
4 | ||
6 | 16.2 | |
5 | 36.0 | |
5 | ||
6 | 196.0 | |
6 | 15.6 | |
6 | ||
5 | 197.8 |
井川 正 | ||
---|---|---|
1 | 27.8 | |
1 | ||
6 | 275.1 | |
3 | 87.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 178.7 | |
4 | ||
6 | 856.3 | |
5 | 715.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 390.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂口 貴 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 53.4 | |
2 | 46.6 | |
2 | ||
6 | 488.8 | |
4 | 36.0 | |
4 | ||
6 | 146.6 | |
5 | 112.9 | |
5 | ||
6 | 787.1 | |
6 | 119.1 | |
6 | ||
5 | 991.1 |
窪田 好 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 47.4 | |
2 | 47.1 | |
2 | ||
6 | 317.6 | |
3 | 34.0 | |
3 | ||
6 | 142.3 | |
5 | 40.1 | |
5 | ||
6 | 261.0 | |
6 | 35.7 | |
6 | ||
5 | 345.3 |
山口 広 | ||
---|---|---|
1 | 112.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 330.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 330.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 126.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 306.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
三宅 爾 | ||
---|---|---|
1 | 91.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 612.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 357.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 102.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 612.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ