10R終了時
晴14℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
7,491円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
蜷川 哲 | 岡本 猛 | 岡部 浩 | 西村 豪 | 岡谷 健 | 星野 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 6.0 | 5.6 | 8.7 | 9.8 | 7.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.6 | 2.4-4.8 | 3.1-6.3 | 4.5-9.1 | 2.0-3.9 |
2連複
蜷川哲平 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡本猛 | |
3 | 85.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部浩 | |
4 | 78.9 |
5 | |
6 | |
西村豪洋 | |
5 | 22.8 |
6 | |
岡谷健吾 | |
6 | 60.3 |
3連複
蜷川哲平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 19.1 |
岡本猛 | ||
3 | 4 | 64.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.0 |
6 | ||
5 | 6 | 69.5 |
岡部浩 | ||
4 | 5 | 110.3 |
6 | ||
5 | 6 | 118.5 |
西村豪洋 | ||
5 | 6 | 28.0 |
拡連複
蜷川哲平 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡本猛 | |
3 | 8.5-10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部浩 | |
4 | 6.7-9.4 |
5 | |
6 | |
西村豪洋 | |
5 | 5.0-7.6 |
6 | |
岡谷健吾 | |
6 | 9.7-11.6 |
2連単・3連単混合表示
蜷川 哲 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 15.8 | |
3 | 8.1 | |
3 | ||
6 | 37.1 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 19.1 | |
5 | 6.6 | |
5 | ||
6 | 41.7 | |
6 | 15.6 | |
6 | ||
5 | 60.2 |
岡本 猛 | ||
---|---|---|
1 | 16.1 | |
1 | ||
6 | 95.3 | |
3 | 106.5 | |
3 | ||
6 | 555.1 | |
4 | 53.2 | |
4 | ||
6 | 239.2 | |
5 | 65.6 | |
5 | ||
6 | 335.5 | |
6 | 110.7 | |
6 | ||
5 | 599.1 |
岡部 浩 | ||
---|---|---|
1 | 92.5 | |
1 | ||
6 | 315.8 | |
2 | 128.3 | |
2 | ||
6 | 762.5 | |
4 | 112.9 | |
4 | ||
6 | 569.7 | |
5 | 144.8 | |
5 | ||
6 | 677.1 | |
6 | 188.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西村 豪 | ||
---|---|---|
1 | 17.9 | |
1 | ||
6 | 89.6 | |
2 | 41.8 | |
2 | ||
6 | 238.1 | |
3 | 94.1 | |
3 | ||
6 | 480.8 | |
5 | 37.1 | |
5 | ||
6 | 123.9 | |
6 | 63.4 | |
6 | ||
5 | 186.4 |
岡谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 40.6 | |
1 | ||
6 | 225.0 | |
2 | 117.6 | |
2 | ||
6 | 450.7 | |
3 | 297.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 62.7 | |
4 | ||
6 | 297.2 | |
6 | 137.7 | |
6 | ||
4 | 442.7 |
星野 太 | ||
---|---|---|
1 | 62.7 | |
1 | ||
5 | 305.0 | |
2 | 161.3 | |
2 | ||
5 | 576.3 | |
3 | 282.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 94.1 | |
4 | ||
5 | 616.3 | |
5 | 152.6 | |
5 | ||
4 | 623.9 |
- その他
オッズ