1R終了時
晴15℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
4,316円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
吉村 茂 | 宮村 勇 | 塚原 武 | 杉江 浩 | 川合 理 | 仲道 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 5.8 | 6.8 | 3.1 | 8.2 | 6.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.9-2.9 | 2.1-3.2 | 2.4-3.6 | 1.5-2.2 | 7.5-10.8 |
2連複
吉村茂樹 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮村勇哉 | |
3 | 21.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
塚原武之 | |
4 | 9.7 |
5 | |
6 | |
杉江浩明 | |
5 | 16.1 |
6 | |
川合理司 | |
6 | 73.2 |
3連複
吉村茂樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.2 |
6 | ||
5 | 6 | 46.4 |
宮村勇哉 | ||
3 | 4 | 14.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.1 |
6 | ||
5 | 6 | 124.7 |
塚原武之 | ||
4 | 5 | 11.0 |
6 | ||
5 | 6 | 86.7 |
杉江浩明 | ||
5 | 6 | 35.0 |
拡連複
吉村茂樹 | |
---|---|
2 | 3.0-4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮村勇哉 | |
3 | 7.5-10.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
塚原武之 | |
4 | 2.5-3.2 |
5 | |
6 | |
杉江浩明 | |
5 | 2.4-2.9 |
6 | |
川合理司 | |
6 | 16.3-18.0 |
2連単・3連単混合表示
吉村 茂 | ||
---|---|---|
2 | 8.8 | |
2 | ||
6 | 94.6 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 70.9 | |
4 | 3.3 | |
4 | ||
6 | 67.8 | |
5 | 22.3 | |
5 | ||
6 | 163.0 | |
6 | 43.0 | |
6 | ||
5 | 294.2 |
宮村 勇 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 172.1 | |
3 | 36.9 | |
3 | ||
6 | 361.5 | |
4 | 25.1 | |
4 | ||
6 | 236.5 | |
5 | 63.8 | |
5 | ||
6 | 632.6 | |
6 | 106.9 | |
6 | ||
5 | 887.9 |
塚原 武 | ||
---|---|---|
1 | 19.1 | |
1 | ||
6 | 151.5 | |
2 | 40.3 | |
2 | ||
6 | 374.9 | |
4 | 16.2 | |
4 | ||
6 | 146.0 | |
5 | 42.5 | |
5 | ||
6 | 283.5 | |
6 | 94.1 | |
6 | ||
5 | 451.9 |
杉江 浩 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 112.4 | |
2 | 31.1 | |
2 | ||
6 | 253.7 | |
3 | 23.1 | |
3 | ||
6 | 137.9 | |
5 | 19.1 | |
5 | ||
6 | 114.2 | |
6 | 71.9 | |
6 | ||
5 | 246.3 |
川合 理 | ||
---|---|---|
1 | 53.4 | |
1 | ||
6 | 350.2 | |
2 | 96.4 | |
2 | ||
6 | 621.0 | |
3 | 92.0 | |
3 | ||
6 | 484.3 | |
4 | 57.3 | |
4 | ||
6 | 259.5 | |
6 | 141.2 | |
6 | ||
4 | 414.8 |
仲道 大 | ||
---|---|---|
1 | 63.8 | |
1 | ||
5 | 451.9 | |
2 | 77.5 | |
2 | ||
5 | 723.0 | |
3 | 71.9 | |
3 | ||
5 | 621.0 | |
4 | 82.4 | |
4 | ||
5 | 406.5 | |
5 | 87.9 | |
5 | ||
4 | 477.5 |
- その他
オッズ