9R終了時
晴14℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
8,663円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
白神 優 | 今村 暢 | 井上 一 | 松村 康 | 佐々木 | 上田 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 5.3 | 17.1 | 34.2 | 19.0 | 85.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 1.1-1.5 | 1.6-2.2 | 4.7-6.7 | 3.1-4.4 | 19.0-26.3 |
2連複
白神優 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今村暢孝 | |
3 | 23.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上一輝 | |
4 | 29.6 |
5 | |
6 | |
松村康太 | |
5 | 30.2 |
6 | |
佐々木完太 | |
6 | 48.4 |
3連複
白神優 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.7 |
6 | ||
5 | 6 | 62.0 |
今村暢孝 | ||
3 | 4 | 29.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.1 |
6 | ||
5 | 6 | 160.6 |
井上一輝 | ||
4 | 5 | 74.8 |
6 | ||
5 | 6 | 227.6 |
松村康太 | ||
5 | 6 | 160.6 |
拡連複
白神優 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今村暢孝 | |
3 | 2.8-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上一輝 | |
4 | 2.1-2.7 |
5 | |
6 | |
松村康太 | |
5 | 6.8-8.2 |
6 | |
佐々木完太 | |
6 | 14.1-15.0 |
2連単・3連単混合表示
白神 優 | ||
---|---|---|
2 | 2.0 | |
2 | ||
6 | 55.4 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 94.1 | |
4 | 10.0 | |
4 | ||
6 | 104.8 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 133.6 | |
6 | 87.9 | |
6 | ||
5 | 319.6 |
今村 暢 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 104.3 | |
3 | 38.2 | |
3 | ||
6 | 390.1 | |
4 | 46.5 | |
4 | ||
6 | 386.4 | |
5 | 48.6 | |
5 | ||
6 | 554.8 | |
6 | 155.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井上 一 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 306.2 | |
2 | 45.5 | |
2 | ||
6 | 636.4 | |
4 | 78.7 | |
4 | ||
6 | 499.2 | |
5 | 77.7 | |
5 | ||
6 | 622.1 | |
6 | 196.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松村 康 | ||
---|---|---|
1 | 64.3 | |
1 | ||
6 | 453.8 | |
2 | 89.3 | |
2 | ||
6 | 555.6 | |
3 | 125.9 | |
3 | ||
6 | 823.3 | |
5 | 93.4 | |
5 | ||
6 | 698.3 | |
6 | 181.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 41.5 | |
1 | ||
6 | 299.6 | |
2 | 62.3 | |
2 | ||
6 | 462.5 | |
3 | 102.2 | |
3 | ||
6 | 797.7 | |
4 | 94.2 | |
4 | ||
6 | 757.3 | |
6 | 175.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
上田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 291.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 427.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 412.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 598.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 443.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ