9R終了時
晴13℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
3,242円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
富永 修 | 林 美 | 大串 重 | 渡辺 豊 | 中山 雄 | 金子 猛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 1.9 | 20.2 | 8.1 | 4.5 | 20.2 | ||||||
複勝 | 1.6-2.1 | 1.3-1.5 | 3.1-4.3 | 2.0-2.7 | 1.6-2.1 | 6.0-7.8 |
2連複
富永修一 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
3 | 16.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
大串重幸 | |
4 | 79.5 |
5 | |
6 | |
渡辺豊 | |
5 | 22.7 |
6 | |
中山雄太 | |
6 | 40.9 |
3連複
富永修一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.6 |
6 | ||
5 | 6 | 33.2 |
林美憲 | ||
3 | 4 | 24.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.2 |
6 | ||
5 | 6 | 31.1 |
大串重幸 | ||
4 | 5 | 47.4 |
6 | ||
5 | 6 | 102.2 |
渡辺豊 | ||
5 | 6 | 64.2 |
拡連複
富永修一 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
3 | 2.9-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
大串重幸 | |
4 | 4.1-4.7 |
5 | |
6 | |
渡辺豊 | |
5 | 3.8-4.5 |
6 | |
中山雄太 | |
6 | 10.3-11.7 |
2連単・3連単混合表示
富永 修 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 53.0 | |
3 | 10.9 | |
3 | ||
6 | 120.7 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
6 | 124.4 | |
5 | 9.2 | |
5 | ||
6 | 65.9 | |
6 | 84.6 | |
6 | ||
5 | 198.6 |
林 美 | ||
---|---|---|
1 | 4.2 | |
1 | ||
6 | 63.7 | |
3 | 17.5 | |
3 | ||
6 | 196.0 | |
4 | 16.4 | |
4 | ||
6 | 151.5 | |
5 | 7.1 | |
5 | ||
6 | 78.0 | |
6 | 112.5 | |
6 | ||
5 | 226.4 |
大串 重 | ||
---|---|---|
1 | 68.4 | |
1 | ||
6 | 457.1 | |
2 | 75.3 | |
2 | ||
6 | 555.9 | |
4 | 126.3 | |
4 | ||
6 | 876.9 | |
5 | 92.2 | |
5 | ||
6 | 645.2 | |
6 | 357.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡辺 豊 | ||
---|---|---|
1 | 70.8 | |
1 | ||
6 | 509.0 | |
2 | 55.8 | |
2 | ||
6 | 418.5 | |
3 | 119.0 | |
3 | ||
6 | 800.5 | |
5 | 50.7 | |
5 | ||
6 | 291.4 | |
6 | 191.0 | |
6 | ||
5 | 551.2 |
中山 雄 | ||
---|---|---|
1 | 22.6 | |
1 | ||
6 | 106.8 | |
2 | 18.3 | |
2 | ||
6 | 98.5 | |
3 | 68.4 | |
3 | ||
6 | 477.5 | |
4 | 44.6 | |
4 | ||
6 | 284.9 | |
6 | 58.6 | |
6 | ||
4 | 344.5 |
金子 猛 | ||
---|---|---|
1 | 410.7 | |
1 | ||
5 | 828.0 | |
2 | 304.2 | |
2 | ||
5 | 784.2 | |
3 | 631.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 410.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 210.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ