2R終了時
晴19℃
波高5cm
向い風8m
水面
平均配当
11,895円
万舟率
41.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
増田 弘 | 富永 大 | 品川 賢 | 廣瀬 真 | 太田 潮 | 中島 航 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 4.2 | 6.0 | 2.7 | 7.6 | 14.0 | ||||||
複勝 | 1.9-2.3 | 1.4-1.7 | 1.9-2.3 | 1.4-1.7 | 4.0-5.0 | 5.8-7.1 |
2連複
増田弘喜 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富永大一 | |
3 | 12.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
品川賢次 | |
4 | 6.6 |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
5 | 4.9 |
6 | |
太田潮 | |
6 | 63.0 |
3連複
増田弘喜 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.0 |
6 | ||
5 | 6 | 42.4 |
富永大一 | ||
3 | 4 | 8.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.3 |
6 | ||
5 | 6 | 65.1 |
品川賢次 | ||
4 | 5 | 9.3 |
6 | ||
5 | 6 | 54.2 |
廣瀬真也 | ||
5 | 6 | 18.4 |
拡連複
増田弘喜 | |
---|---|
2 | 2.0-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
富永大一 | |
3 | 3.2-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
品川賢次 | |
4 | 3.1-3.5 |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
5 | 2.1-2.3 |
6 | |
太田潮 | |
6 | 8.9-10.3 |
2連単・3連単混合表示
増田 弘 | ||
---|---|---|
2 | 8.0 | |
2 | ||
6 | 139.3 | |
3 | 10.0 | |
3 | ||
6 | 100.8 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 79.2 | |
5 | 22.3 | |
5 | ||
6 | 214.3 | |
6 | 107.7 | |
6 | ||
5 | 406.3 |
富永 大 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 96.4 | |
3 | 22.6 | |
3 | ||
6 | 185.2 | |
4 | 10.6 | |
4 | ||
6 | 103.6 | |
5 | 46.3 | |
5 | ||
6 | 232.6 | |
6 | 107.7 | |
6 | ||
5 | 381.6 |
品川 賢 | ||
---|---|---|
1 | 30.2 | |
1 | ||
6 | 239.5 | |
2 | 38.9 | |
2 | ||
6 | 188.6 | |
4 | 19.9 | |
4 | ||
6 | 160.4 | |
5 | 37.0 | |
5 | ||
6 | 258.4 | |
6 | 118.1 | |
6 | ||
5 | 523.5 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 8.4 | |
1 | ||
6 | 104.5 | |
2 | 17.3 | |
2 | ||
6 | 98.8 | |
3 | 15.9 | |
3 | ||
6 | 146.8 | |
5 | 8.0 | |
5 | ||
6 | 47.7 | |
6 | 33.9 | |
6 | ||
5 | 114.3 |
太田 潮 | ||
---|---|---|
1 | 37.7 | |
1 | ||
6 | 257.6 | |
2 | 51.5 | |
2 | ||
6 | 246.7 | |
3 | 61.0 | |
3 | ||
6 | 390.7 | |
4 | 25.2 | |
4 | ||
6 | 117.5 | |
6 | 76.3 | |
6 | ||
4 | 223.7 |
中島 航 | ||
---|---|---|
1 | 215.4 | |
1 | ||
5 | 800.7 | |
2 | 228.9 | |
2 | ||
5 | 792.9 | |
3 | 159.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 114.4 | |
4 | ||
5 | 367.9 | |
5 | 114.4 | |
5 | ||
4 | 406.3 |
- その他
オッズ