12R終了時
雨20℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
6,085円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原田 篤 | 平田 忠 | 白石 健 | 片岡 雅 | 白神 優 | 井上 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 12.9 | 8.0 | 13.6 | 46.4 | 99.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.9-3.3 | 1.3-2.2 | 2.8-4.9 | 2.4-4.2 | 5.8-10.0 |
2連複
原田篤志 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田忠則 | |
3 | 19.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
白石健 | |
4 | 18.9 |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
5 | 57.5 |
6 | |
白神優 | |
6 | 79.1 |
3連複
原田篤志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.4 |
6 | ||
5 | 6 | 40.3 |
平田忠則 | ||
3 | 4 | 29.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 78.3 |
6 | ||
5 | 6 | 224.7 |
白石健 | ||
4 | 5 | 59.6 |
6 | ||
5 | 6 | 112.3 |
片岡雅裕 | ||
5 | 6 | 114.2 |
拡連複
原田篤志 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平田忠則 | |
3 | 3.2-4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
白石健 | |
4 | 3.0-5.0 |
5 | |
6 | |
片岡雅裕 | |
5 | 7.4-9.8 |
6 | |
白神優 | |
6 | 34.5-36.1 |
2連単・3連単混合表示
原田 篤 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 42.4 | |
3 | 3.0 | |
3 | ||
6 | 29.2 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 42.8 | |
5 | 16.9 | |
5 | ||
6 | 124.0 | |
6 | 27.2 | |
6 | ||
5 | 242.1 |
平田 忠 | ||
---|---|---|
1 | 18.5 | |
1 | ||
6 | 175.8 | |
3 | 66.1 | |
3 | ||
6 | 665.2 | |
4 | 96.3 | |
4 | ||
6 | 675.5 | |
5 | 158.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 210.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
白石 健 | ||
---|---|---|
1 | 9.1 | |
1 | ||
6 | 63.7 | |
2 | 45.7 | |
2 | ||
6 | 358.8 | |
4 | 28.8 | |
4 | ||
6 | 155.0 | |
5 | 54.5 | |
5 | ||
6 | 347.9 | |
6 | 82.8 | |
6 | ||
5 | 644.7 |
片岡 雅 | ||
---|---|---|
1 | 22.9 | |
1 | ||
6 | 160.9 | |
2 | 69.8 | |
2 | ||
6 | 546.9 | |
3 | 54.7 | |
3 | ||
6 | 309.5 | |
5 | 69.8 | |
5 | ||
6 | 456.2 | |
6 | 95.1 | |
6 | ||
5 | 772.3 |
白神 優 | ||
---|---|---|
1 | 61.9 | |
1 | ||
6 | 603.1 | |
2 | 186.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 169.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 160.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 220.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
井上 一 | ||
---|---|---|
1 | 124.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 263.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 249.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 263.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 289.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ