5R終了時
晴17℃
波高0cm
追い風3m
水面
平均配当
4,198円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新田 泰 | 土性 雅 | 横井 光 | 濱村 芳 | 渥美 卓 | 丹下 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 9.1 | 10.6 | 7.9 | 31.8 | 5.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-6.0 | 8.6-28.5 | 3.1-9.7 | 8.6-28.5 | 1.0-2.7 |
2連複
新田泰章 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
3 | 51.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井光弘 | |
4 | 63.8 |
5 | |
6 | |
濱村芳宏 | |
5 | 139.2 |
6 | |
渥美卓郎 | |
6 | 95.7 |
3連複
新田泰章 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 20.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.6 |
6 | ||
5 | 6 | 27.8 |
土性雅也 | ||
3 | 4 | 39.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.0 |
6 | ||
5 | 6 | 39.7 |
横井光弘 | ||
4 | 5 | 88.4 |
6 | ||
5 | 6 | 97.3 |
濱村芳宏 | ||
5 | 6 | 60.8 |
拡連複
新田泰章 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土性雅也 | |
3 | 4.1-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井光弘 | |
4 | 3.2-3.7 |
5 | |
6 | |
濱村芳宏 | |
5 | 12.3-13.1 |
6 | |
渥美卓郎 | |
6 | 13.6-17.4 |
2連単・3連単混合表示
新田 泰 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 5.3 | |
3 | 7.7 | |
3 | ||
6 | 30.4 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 22.6 | |
5 | 22.0 | |
5 | ||
6 | 99.3 | |
6 | 5.7 | |
6 | ||
5 | 65.6 |
土性 雅 | ||
---|---|---|
1 | 8.0 | |
1 | ||
6 | 21.1 | |
3 | 67.9 | |
3 | ||
6 | 162.9 | |
4 | 52.6 | |
4 | ||
6 | 136.0 | |
5 | 122.7 | |
5 | ||
6 | 429.1 | |
6 | 23.0 | |
6 | ||
5 | 203.2 |
横井 光 | ||
---|---|---|
1 | 49.1 | |
1 | ||
6 | 160.0 | |
2 | 110.4 | |
2 | ||
6 | 238.7 | |
4 | 113.3 | |
4 | ||
6 | 244.0 | |
5 | 294.6 | |
5 | ||
6 | 925.3 | |
6 | 157.8 | |
6 | ||
5 | 455.5 |
濱村 芳 | ||
---|---|---|
1 | 51.3 | |
1 | ||
6 | 125.1 | |
2 | 116.2 | |
2 | ||
6 | 282.9 | |
3 | 200.8 | |
3 | ||
6 | 450.9 | |
5 | 232.5 | |
5 | ||
6 | 482.7 | |
6 | 69.0 | |
6 | ||
5 | 538.3 |
渥美 卓 | ||
---|---|---|
1 | 192.1 | |
1 | ||
6 | 580.5 | |
2 | 441.9 | |
2 | ||
6 | 854.1 | |
3 | 441.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 315.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 294.6 | |
6 | ||
4 | 935.0 |
丹下 将 | ||
---|---|---|
1 | 20.1 | |
1 | ||
5 | 265.1 | |
2 | 36.2 | |
2 | ||
5 | 337.7 | |
3 | 129.9 | |
3 | ||
5 | 683.3 | |
4 | 83.3 | |
4 | ||
5 | 678.0 | |
5 | 210.4 | |
5 | ||
4 | 830.1 |
- その他
オッズ