5R終了時
晴16℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
10,703円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
竹上 真 | 大塚 浩 | 高濱 芳 | 塩田 雄 | 淺香 文 | 深川 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 6.1 | 13.1 | 16.2 | 23.0 | 1.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.8-8.4 | 2.8-8.4 | 4.0-12.3 | 2.0-5.9 | 1.3-3.6 |
2連複
竹上真司 | |
---|---|
2 | 9.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大塚浩二 | |
3 | 34.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
4 | 39.2 |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
5 | 34.7 |
6 | |
淺香文武 | |
6 | 19.3 |
3連複
竹上真司 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 19.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 29.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.7 |
6 | ||
5 | 6 | 7.4 |
大塚浩二 | ||
3 | 4 | 54.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 74.5 |
6 | ||
5 | 6 | 53.2 |
高濱芳久 | ||
4 | 5 | 74.5 |
6 | ||
5 | 6 | 38.1 |
塩田雄一 | ||
5 | 6 | 41.4 |
拡連複
竹上真司 | |
---|---|
2 | 2.2-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大塚浩二 | |
3 | 9.1-10.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
4 | 9.4-11.1 |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
5 | 11.1-12.3 |
6 | |
淺香文武 | |
6 | 5.2-7.6 |
2連単・3連単混合表示
竹上 真 | ||
---|---|---|
2 | 12.3 | |
2 | ||
6 | 24.0 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 19.7 | |
4 | 23.9 | |
4 | ||
6 | 36.0 | |
5 | 30.4 | |
5 | ||
6 | 57.1 | |
6 | 2.1 | |
6 | ||
5 | 13.7 |
大塚 浩 | ||
---|---|---|
1 | 61.7 | |
1 | ||
6 | 110.4 | |
3 | 80.8 | |
3 | ||
6 | 310.7 | |
4 | 139.0 | |
4 | ||
6 | 383.6 | |
5 | 134.7 | |
5 | ||
6 | 663.7 | |
6 | 53.5 | |
6 | ||
5 | 368.3 |
高濱 芳 | ||
---|---|---|
1 | 31.5 | |
1 | ||
6 | 72.4 | |
2 | 45.8 | |
2 | ||
6 | 328.9 | |
4 | 38.8 | |
4 | ||
6 | 197.8 | |
5 | 45.8 | |
5 | ||
6 | 229.9 | |
6 | 33.8 | |
6 | ||
5 | 160.6 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 112.6 | |
1 | ||
6 | 149.8 | |
2 | 211.8 | |
2 | ||
6 | 577.6 | |
3 | 111.2 | |
3 | ||
6 | 429.6 | |
5 | 127.0 | |
5 | ||
6 | 337.5 | |
6 | 104.6 | |
6 | ||
5 | 284.9 |
淺香 文 | ||
---|---|---|
1 | 145.8 | |
1 | ||
6 | 203.1 | |
2 | 306.7 | |
2 | ||
6 | 902.7 | |
3 | 254.1 | |
3 | ||
6 | 484.4 | |
4 | 206.8 | |
4 | ||
6 | 466.0 | |
6 | 128.9 | |
6 | ||
4 | 375.2 |
深川 真 | ||
---|---|---|
1 | 4.3 | |
1 | ||
5 | 21.8 | |
2 | 20.8 | |
2 | ||
5 | 184.2 | |
3 | 30.1 | |
3 | ||
5 | 116.4 | |
4 | 40.4 | |
4 | ||
5 | 174.3 | |
5 | 28.9 | |
5 | ||
4 | 216.7 |
- その他
オッズ