3R終了時
晴11℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
7,222円
万舟率
25.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
林 祐 | 中島 昂 | 上平 真 | 中岡 健 | 松尾 祭 | 来田 衣 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 16.9 | 1.7 | 19.5 | 14.9 | 42.2 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 3.7-5.2 | 1.4-1.9 | 1.3-1.8 | 2.9-4.1 | 17.2-23.4 |
2連複
林祐介 | |
---|---|
2 | 6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島昂章 | |
3 | 17.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
上平真二 | |
4 | 25.6 |
5 | |
6 | |
中岡健人 | |
5 | 53.1 |
6 | |
松尾祭 | |
6 | 98.7 |
3連複
林祐介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.4 |
6 | ||
5 | 6 | 41.1 |
中島昂章 | ||
3 | 4 | 40.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 165.8 |
6 | ||
5 | 6 | 232.2 |
上平真二 | ||
4 | 5 | 31.8 |
6 | ||
5 | 6 | 41.1 |
中岡健人 | ||
5 | 6 | 185.7 |
拡連複
林祐介 | |
---|---|
2 | 1.7-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島昂章 | |
3 | 2.1-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
上平真二 | |
4 | 4.0-7.1 |
5 | |
6 | |
中岡健人 | |
5 | 23.7-26.7 |
6 | |
松尾祭 | |
6 | 12.8-14.1 |
2連単・3連単混合表示
林 祐 | ||
---|---|---|
2 | 8.4 | |
2 | ||
6 | 194.2 | |
3 | 2.1 | |
3 | ||
6 | 43.4 | |
4 | 30.6 | |
4 | ||
6 | 304.3 | |
5 | 11.8 | |
5 | ||
6 | 148.2 | |
6 | 79.2 | |
6 | ||
5 | 488.0 |
中島 昂 | ||
---|---|---|
1 | 58.4 | |
1 | ||
6 | 886.0 | |
3 | 80.1 | |
3 | ||
6 | 988.6 | |
4 | 297.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 187.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 446.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上平 真 | ||
---|---|---|
1 | 3.6 | |
1 | ||
6 | 56.5 | |
2 | 23.5 | |
2 | ||
6 | 334.3 | |
4 | 32.8 | |
4 | ||
6 | 329.0 | |
5 | 10.8 | |
5 | ||
6 | 103.2 | |
6 | 68.6 | |
6 | ||
5 | 308.3 |
中岡 健 | ||
---|---|---|
1 | 115.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 158.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 162.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 169.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 356.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松尾 祭 | ||
---|---|---|
1 | 30.4 | |
1 | ||
6 | 368.5 | |
2 | 97.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 33.3 | |
3 | ||
6 | 373.3 | |
4 | 123.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 187.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
来田 衣 | ||
---|---|---|
1 | 285.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 509.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 246.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 509.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 548.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ