12R終了時
晴18℃
波高3cm
向い風2m
水面
平均配当
3,096円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山地 正 | 林 美 | 岡田 憲 | 岡谷 健 | 井上 忠 | 麻生 慎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 20.7 | 24.9 | 124.5 | 71.1 | 249.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.1 | 1.1-2.0 | 6.8-15.0 | 3.6-7.6 | 19.8-43.5 |
2連複
山地正樹 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
3 | 35.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡田憲行 | |
4 | 45.5 |
5 | |
6 | |
岡谷健吾 | |
5 | 35.6 |
6 | |
井上忠政 | |
6 | 59.9 |
3連複
山地正樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.1 |
6 | ||
5 | 6 | 35.8 |
林美憲 | ||
3 | 4 | 91.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 159.1 |
6 | ||
5 | 6 | 225.5 |
岡田憲行 | ||
4 | 5 | 106.1 |
6 | ||
5 | 6 | 200.4 |
岡谷健吾 | ||
5 | 6 | 110.4 |
拡連複
山地正樹 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
林美憲 | |
3 | 3.2-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡田憲行 | |
4 | 10.0-13.3 |
5 | |
6 | |
岡谷健吾 | |
5 | 1.5-1.8 |
6 | |
井上忠政 | |
6 | 10.5-12.5 |
2連単・3連単混合表示
山地 正 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 32.7 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 38.8 | |
4 | 9.7 | |
4 | ||
6 | 76.7 | |
5 | 5.8 | |
5 | ||
6 | 60.8 | |
6 | 35.1 | |
6 | ||
5 | 163.2 |
林 美 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 164.0 | |
3 | 79.4 | |
3 | ||
6 | 769.3 | |
4 | 105.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 165.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 271.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡田 憲 | ||
---|---|---|
1 | 26.5 | |
1 | ||
6 | 258.3 | |
2 | 142.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 165.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 120.3 | |
5 | ||
6 | 812.9 | |
6 | 366.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 61.9 | |
1 | ||
6 | 436.2 | |
2 | 147.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 421.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 200.6 | |
5 | ||
6 | 475.4 | |
6 | 495.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
井上 忠 | ||
---|---|---|
1 | 62.4 | |
1 | ||
6 | 237.7 | |
2 | 183.1 | |
2 | ||
6 | 899.9 | |
3 | 96.8 | |
3 | ||
6 | 995.4 | |
4 | 247.8 | |
4 | ||
6 | 930.8 | |
6 | 351.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
麻生 慎 | ||
---|---|---|
1 | 216.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 648.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 702.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 648.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 842.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ