10R終了時
晴12℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,809円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中里 英 | 馬場 剛 | 西島 義 | 田中 信 | 中村 裕 | 岩津 徹 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 4.4 | 4.0 | 2.7 | 29.1 | 69.9 | ||||||
複勝 | 1.3-1.7 | 4.2-5.9 | 1.2-1.6 | 1.1-1.5 | 7.5-10.8 | 15.8-22.3 |
2連複
中里英夫 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
馬場剛 | |
3 | 19.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
西島義則 | |
4 | 7.4 |
5 | |
6 | |
田中信一郎 | |
5 | 25.9 |
6 | |
中村裕将 | |
6 | 194.2 |
3連複
中里英夫 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.6 |
6 | ||
5 | 6 | 124.6 |
馬場剛 | ||
3 | 4 | 10.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.0 |
6 | ||
5 | 6 | 166.2 |
西島義則 | ||
4 | 5 | 19.8 |
6 | ||
5 | 6 | 163.5 |
田中信一郎 | ||
5 | 6 | 57.9 |
拡連複
中里英夫 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
馬場剛 | |
3 | 3.3-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
西島義則 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
田中信一郎 | |
5 | 4.9-5.7 |
6 | |
中村裕将 | |
6 | 28.7-29.4 |
2連単・3連単混合表示
中里 英 | ||
---|---|---|
2 | 6.1 | |
2 | ||
6 | 119.4 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 92.9 | |
4 | 4.9 | |
4 | ||
6 | 64.5 | |
5 | 55.7 | |
5 | ||
6 | 365.0 | |
6 | 107.7 | |
6 | ||
5 | 707.4 |
馬場 剛 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 187.1 | |
3 | 34.6 | |
3 | ||
6 | 322.9 | |
4 | 10.0 | |
4 | ||
6 | 86.3 | |
5 | 77.2 | |
5 | ||
6 | 460.3 | |
6 | 165.4 | |
6 | ||
5 | 802.0 |
西島 義 | ||
---|---|---|
1 | 13.6 | |
1 | ||
6 | 147.3 | |
2 | 35.5 | |
2 | ||
6 | 365.0 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 176.9 | |
5 | 94.6 | |
5 | ||
6 | 796.3 | |
6 | 272.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田中 信 | ||
---|---|---|
1 | 11.3 | |
1 | ||
6 | 93.5 | |
2 | 14.3 | |
2 | ||
6 | 85.5 | |
3 | 20.0 | |
3 | ||
6 | 151.6 | |
5 | 25.0 | |
5 | ||
6 | 121.6 | |
6 | 70.2 | |
6 | ||
5 | 281.5 |
中村 裕 | ||
---|---|---|
1 | 172.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 309.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 292.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 120.4 | |
4 | ||
6 | 513.7 | |
6 | 380.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
岩津 徹 | ||
---|---|---|
1 | 454.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 564.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 682.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 372.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 584.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ