8R終了時
晴20℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
4,851円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
泥谷 一 | 桐本 康 | 松尾 充 | 栗原 謙 | 小池 哲 | 寺島 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 7.1 | 2.6 | 32.2 | 16.1 | 32.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-2.1 | 1.7-3.3 | 11.2-23.2 | 4.0-8.2 | 3.0-6.2 |
2連複
泥谷一毅 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桐本康臣 | |
3 | 4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾充 | |
4 | 27.4 |
5 | |
6 | |
栗原謙治 | |
5 | 62.2 |
6 | |
小池哲也 | |
6 | 77.8 |
3連複
泥谷一毅 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.1 |
6 | ||
5 | 6 | 90.4 |
桐本康臣 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 59.5 |
6 | ||
5 | 6 | 106.1 |
松尾充 | ||
4 | 5 | 29.7 |
6 | ||
5 | 6 | 55.5 |
栗原謙治 | ||
5 | 6 | 305.2 |
拡連複
泥谷一毅 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桐本康臣 | |
3 | 1.3-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾充 | |
4 | 5.2-6.1 |
5 | |
6 | |
栗原謙治 | |
5 | 16.0-19.2 |
6 | |
小池哲也 | |
6 | 23.1-26.6 |
2連単・3連単混合表示
泥谷 一 | ||
---|---|---|
2 | 5.4 | |
2 | ||
6 | 144.5 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 80.0 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 335.9 | |
5 | 20.2 | |
5 | ||
6 | 365.4 | |
6 | 88.2 | |
6 | ||
5 | 951.4 |
桐本 康 | ||
---|---|---|
1 | 10.6 | |
1 | ||
6 | 241.0 | |
3 | 10.2 | |
3 | ||
6 | 149.0 | |
4 | 105.5 | |
4 | ||
6 | 590.6 | |
5 | 28.7 | |
5 | ||
6 | 449.9 | |
6 | 134.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松尾 充 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 81.8 | |
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 100.3 | |
4 | 42.3 | |
4 | ||
6 | 338.6 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 116.4 | |
6 | 60.4 | |
6 | ||
5 | 295.3 |
栗原 謙 | ||
---|---|---|
1 | 58.5 | |
1 | ||
6 | 981.3 | |
2 | 158.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 185.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 244.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 299.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小池 哲 | ||
---|---|---|
1 | 51.2 | |
1 | ||
6 | 659.4 | |
2 | 38.7 | |
2 | ||
6 | 716.2 | |
3 | 46.0 | |
3 | ||
6 | 394.4 | |
4 | 131.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 192.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
寺島 美 | ||
---|---|---|
1 | 224.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 234.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 316.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 489.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ