2R終了時
曇り20℃
波高0cm
追い風1m
水面
平均配当
9,669円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堀本 和 | 萩原 知 | 金田 大 | 勝野 竜 | 冨好 祐 | 島川 海 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 6.4 | 2.2 | 16.8 | 5.6 | 84.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.0-9.6 | 1.2-4.8 | 1.7-7.9 | 5.5-29.0 | 0.0-0.0 |
2連複
堀本和也 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
3 | 18.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田大輔 | |
4 | 22.9 |
5 | |
6 | |
勝野竜司 | |
5 | 27.3 |
6 | |
冨好祐真 | |
6 | 41.8 |
3連複
堀本和也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.1 |
6 | ||
5 | 6 | 36.8 |
萩原知哉 | ||
3 | 4 | 39.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 51.9 |
6 | ||
5 | 6 | 175.9 |
金田大輔 | ||
4 | 5 | 22.4 |
6 | ||
5 | 6 | 254.0 |
勝野竜司 | ||
5 | 6 | 142.9 |
拡連複
堀本和也 | |
---|---|
2 | 1.1-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
3 | 2.3-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
金田大輔 | |
4 | 4.5-6.2 |
5 | |
6 | |
勝野竜司 | |
5 | 11.0-12.9 |
6 | |
冨好祐真 | |
6 | 29.8-32.3 |
2連単・3連単混合表示
堀本 和 | ||
---|---|---|
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 119.8 | |
3 | 2.1 | |
3 | ||
6 | 108.0 | |
4 | 7.5 | |
4 | ||
6 | 194.8 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 146.7 | |
6 | 104.6 | |
6 | ||
5 | 489.4 |
萩原 知 | ||
---|---|---|
1 | 24.0 | |
1 | ||
6 | 397.4 | |
3 | 44.0 | |
3 | ||
6 | 828.2 | |
4 | 135.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 80.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 380.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
金田 大 | ||
---|---|---|
1 | 10.8 | |
1 | ||
6 | 264.3 | |
2 | 42.7 | |
2 | ||
6 | 759.2 | |
4 | 41.0 | |
4 | ||
6 | 538.3 | |
5 | 33.4 | |
5 | ||
6 | 453.8 | |
6 | 149.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
勝野 竜 | ||
---|---|---|
1 | 35.4 | |
1 | ||
6 | 754.4 | |
2 | 116.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 93.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 99.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 465.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
冨好 祐 | ||
---|---|---|
1 | 24.4 | |
1 | ||
6 | 200.7 | |
2 | 76.1 | |
2 | ||
6 | 510.5 | |
3 | 47.0 | |
3 | ||
6 | 464.4 | |
4 | 67.5 | |
4 | ||
6 | 834.1 | |
6 | 139.5 | |
6 | ||
4 | 713.5 |
島川 海 | ||
---|---|---|
1 | 380.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 837.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 597.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 597.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ