8R終了時
晴19℃
波高3cm
右横風3m
水面
平均配当
14,357円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 晃 | 辻 栄 | 池田 雷 | 高岡 竜 | 末永 由 | 古田 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.4 | 1.5 | 6.9 | 11.4 | 6.7 | 40.7 | ||||||
複勝 | 2.0-2.8 | 1.1-1.4 | 5.0-7.1 | 4.6-6.4 | 1.2-1.5 | 2.7-3.7 |
2連複
山田晃大 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
辻栄蔵 | |
3 | 7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雷太 | |
4 | 64.7 |
5 | |
6 | |
高岡竜也 | |
5 | 26.8 |
6 | |
末永由楽 | |
6 | 23.4 |
3連複
山田晃大 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 40.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.8 |
6 | ||
5 | 6 | 21.2 |
辻栄蔵 | ||
3 | 4 | 29.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.7 |
6 | ||
5 | 6 | 9.5 |
池田雷太 | ||
4 | 5 | 72.3 |
6 | ||
5 | 6 | 65.5 |
高岡竜也 | ||
5 | 6 | 34.5 |
拡連複
山田晃大 | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
辻栄蔵 | |
3 | 2.6-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雷太 | |
4 | 10.6-12.8 |
5 | |
6 | |
高岡竜也 | |
5 | 5.5-8.1 |
6 | |
末永由楽 | |
6 | 5.7-7.7 |
2連単・3連単混合表示
山田 晃 | ||
---|---|---|
2 | 4.6 | |
2 | ||
6 | 21.8 | |
3 | 26.8 | |
3 | ||
6 | 123.1 | |
4 | 26.0 | |
4 | ||
6 | 135.9 | |
5 | 17.4 | |
5 | ||
6 | 63.5 | |
6 | 44.2 | |
6 | ||
5 | 133.5 |
辻 栄 | ||
---|---|---|
1 | 4.0 | |
1 | ||
6 | 18.4 | |
3 | 10.3 | |
3 | ||
6 | 42.9 | |
4 | 14.2 | |
4 | ||
6 | 58.2 | |
5 | 6.8 | |
5 | ||
6 | 20.5 | |
6 | 16.2 | |
6 | ||
5 | 46.9 |
池田 雷 | ||
---|---|---|
1 | 67.9 | |
1 | ||
6 | 299.5 | |
2 | 40.9 | |
2 | ||
6 | 153.7 | |
4 | 97.5 | |
4 | ||
6 | 473.1 | |
5 | 71.4 | |
5 | ||
6 | 299.5 | |
6 | 135.2 | |
6 | ||
5 | 421.2 |
高岡 竜 | ||
---|---|---|
1 | 59.0 | |
1 | ||
6 | 286.6 | |
2 | 43.5 | |
2 | ||
6 | 163.0 | |
3 | 125.7 | |
3 | ||
6 | 647.2 | |
5 | 50.3 | |
5 | ||
6 | 152.2 | |
6 | 89.8 | |
6 | ||
5 | 268.3 |
末永 由 | ||
---|---|---|
1 | 33.0 | |
1 | ||
6 | 104.0 | |
2 | 19.5 | |
2 | ||
6 | 53.6 | |
3 | 67.2 | |
3 | ||
6 | 367.3 | |
4 | 56.4 | |
4 | ||
6 | 197.6 | |
6 | 34.4 | |
6 | ||
4 | 217.0 |
古田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 144.5 | |
1 | ||
5 | 491.5 | |
2 | 50.1 | |
2 | ||
5 | 204.8 | |
3 | 206.2 | |
3 | ||
5 | 968.2 | |
4 | 187.7 | |
4 | ||
5 | 609.3 | |
5 | 94.5 | |
5 | ||
4 | 508.5 |
- その他
オッズ