4R終了時
晴19℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
6,549円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
濱野谷 | 柳内 敬 | 水摩 敦 | 大場 広 | 佐々木 | 前原 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 11.3 | 4.5 | 10.6 | 13.2 | 26.5 | ||||||
複勝 | 1.4-2.0 | 1.1-1.4 | 3.8-5.5 | 11.4-16.8 | 1.1-1.5 | 12.5-18.4 |
2連複
濱野谷憲吾 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳内敬太 | |
3 | 38.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
水摩敦 | |
4 | 20.4 |
5 | |
6 | |
大場広孝 | |
5 | 75.7 |
6 | |
佐々木完太 | |
6 | 137.7 |
3連複
濱野谷憲吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.9 |
6 | ||
5 | 6 | 41.2 |
柳内敬太 | ||
3 | 4 | 50.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 120.0 |
6 | ||
5 | 6 | 324.9 |
水摩敦 | ||
4 | 5 | 60.0 |
6 | ||
5 | 6 | 184.1 |
大場広孝 | ||
5 | 6 | 110.4 |
拡連複
濱野谷憲吾 | |
---|---|
2 | 2.0-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
柳内敬太 | |
3 | 2.5-3.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
水摩敦 | |
4 | 2.4-3.4 |
5 | |
6 | |
大場広孝 | |
5 | 5.0-6.2 |
6 | |
佐々木完太 | |
6 | 20.1-21.7 |
2連単・3連単混合表示
濱野谷 | ||
---|---|---|
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 56.2 | |
3 | 1.6 | |
3 | ||
6 | 16.8 | |
4 | 6.7 | |
4 | ||
6 | 56.9 | |
5 | 10.4 | |
5 | ||
6 | 73.8 | |
6 | 26.8 | |
6 | ||
5 | 179.5 |
柳内 敬 | ||
---|---|---|
1 | 46.9 | |
1 | ||
6 | 483.0 | |
3 | 152.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 206.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 513.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 442.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
水摩 敦 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 73.8 | |
2 | 74.5 | |
2 | ||
6 | 634.8 | |
4 | 45.9 | |
4 | ||
6 | 293.4 | |
5 | 71.6 | |
5 | ||
6 | 524.5 | |
6 | 145.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
大場 広 | ||
---|---|---|
1 | 48.0 | |
1 | ||
6 | 531.7 | |
2 | 188.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 98.6 | |
3 | ||
6 | 960.1 | |
5 | 175.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 377.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 84.9 | |
1 | ||
6 | 622.1 | |
2 | 493.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 180.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 377.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 388.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
前原 大 | ||
---|---|---|
1 | 237.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 675.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 356.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 641.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 583.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ