2R終了時
曇り16℃
波高10cm
向い風3m
水面
平均配当
11,767円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 一 | 石岡 将 | 内山 文 | 山崎 小 | 平見 真 | 柘植 政 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 3.4 | 13.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 2.3-2.9 | 2.6-3.4 | 4.5-5.8 | 1.2-1.5 | 3.1-4.1 |
2連複
松本一毅 | |
---|---|
2 | 6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石岡将太 | |
3 | 21.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
内山文典 | |
4 | 12.8 |
5 | |
6 | |
山崎小葉音 | |
5 | 47.0 |
6 | |
平見真彦 | |
6 | 10.8 |
3連複
松本一毅 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 52.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.2 |
6 | ||
5 | 6 | 4.9 |
石岡将太 | ||
3 | 4 | 75.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.4 |
6 | ||
5 | 6 | 10.6 |
内山文典 | ||
4 | 5 | 58.4 |
6 | ||
5 | 6 | 8.1 |
山崎小葉音 | ||
5 | 6 | 22.7 |
拡連複
松本一毅 | |
---|---|
2 | 2.5-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石岡将太 | |
3 | 6.1-7.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
内山文典 | |
4 | 20.7-24.3 |
5 | |
6 | |
山崎小葉音 | |
5 | 8.7-9.4 |
6 | |
平見真彦 | |
6 | 2.0-2.4 |
2連単・3連単混合表示
松本 一 | ||
---|---|---|
2 | 7.0 | |
2 | ||
6 | 40.1 | |
3 | 12.0 | |
3 | ||
6 | 39.7 | |
4 | 28.1 | |
4 | ||
6 | 180.0 | |
5 | 7.2 | |
5 | ||
6 | 21.3 | |
6 | 11.2 | |
6 | ||
5 | 38.9 |
石岡 将 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 59.5 | |
3 | 29.3 | |
3 | ||
6 | 108.2 | |
4 | 65.9 | |
4 | ||
6 | 380.7 | |
5 | 19.8 | |
5 | ||
6 | 51.1 | |
6 | 47.9 | |
6 | ||
5 | 73.6 |
内山 文 | ||
---|---|---|
1 | 22.4 | |
1 | ||
6 | 78.8 | |
2 | 31.2 | |
2 | ||
6 | 138.9 | |
4 | 83.8 | |
4 | ||
6 | 381.8 | |
5 | 19.5 | |
5 | ||
6 | 41.1 | |
6 | 40.6 | |
6 | ||
5 | 65.8 |
山崎 小 | ||
---|---|---|
1 | 82.1 | |
1 | ||
6 | 415.2 | |
2 | 134.1 | |
2 | ||
6 | 664.3 | |
3 | 95.8 | |
3 | ||
6 | 746.4 | |
5 | 95.8 | |
5 | ||
6 | 240.7 | |
6 | 167.7 | |
6 | ||
5 | 319.4 |
平見 真 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 21.7 | |
2 | 19.2 | |
2 | ||
6 | 44.7 | |
3 | 16.9 | |
3 | ||
6 | 38.6 | |
4 | 51.6 | |
4 | ||
6 | 200.4 | |
6 | 9.3 | |
6 | ||
4 | 92.8 |
柘植 政 | ||
---|---|---|
1 | 27.7 | |
1 | ||
5 | 69.8 | |
2 | 46.2 | |
2 | ||
5 | 113.8 | |
3 | 46.8 | |
3 | ||
5 | 105.2 | |
4 | 191.6 | |
4 | ||
5 | 447.3 | |
5 | 25.1 | |
5 | ||
4 | 196.2 |
- その他
オッズ