1R終了時
晴23℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
11,113円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
安河内 | 下條 雄 | 湯川 浩 | 高野 哲 | 平山 智 | 平本 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 13.7 | 17.1 | ||||||
複勝 | 返還 | 3.8-4.9 | 1.3-1.6 | 4.6-6.0 | 1.9-2.4 | 2.5-3.2 |
2連複
安河内将 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下條雄太郎 | |
3 | 15.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
4 | 14.6 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 27.3 |
6 | |
平山智加 | |
6 | 21.9 |
3連複
安河内将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
下條雄太郎 | ||
3 | 4 | 31.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 77.9 |
6 | ||
5 | 6 | 72.5 |
湯川浩司 | ||
4 | 5 | 18.2 |
6 | ||
5 | 6 | 12.1 |
高野哲史 | ||
5 | 6 | 32.8 |
拡連複
安河内将 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下條雄太郎 | |
3 | 3.9-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
湯川浩司 | |
4 | 2.8-3.7 |
5 | |
6 | |
高野哲史 | |
5 | 10.3-11.4 |
6 | |
平山智加 | |
6 | 3.5-3.8 |
2連単・3連単混合表示
安河内 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
下條 雄 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 44.3 | |
3 | ||
6 | 155.7 | |
4 | 76.4 | |
4 | ||
6 | 387.8 | |
5 | 76.4 | |
5 | ||
6 | 532.3 | |
6 | 69.5 | |
6 | ||
5 | 620.8 |
湯川 浩 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 37.9 | |
2 | ||
6 | 131.4 | |
4 | 18.5 | |
4 | ||
6 | 50.1 | |
5 | 18.0 | |
5 | ||
6 | 44.4 | |
6 | 17.9 | |
6 | ||
5 | 52.9 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 92.9 | |
2 | ||
6 | 426.2 | |
3 | 42.7 | |
3 | ||
6 | 148.0 | |
5 | 67.3 | |
5 | ||
6 | 243.9 | |
6 | 64.9 | |
6 | ||
5 | 301.5 |
平山 智 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 84.2 | |
2 | ||
6 | 489.6 | |
3 | 33.8 | |
3 | ||
6 | 115.9 | |
4 | 64.1 | |
4 | ||
6 | 307.8 | |
6 | 40.0 | |
6 | ||
4 | 269.7 |
平本 真 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 115.9 | |
2 | ||
5 | 863.4 | |
3 | 51.0 | |
3 | ||
5 | 192.8 | |
4 | 105.6 | |
4 | ||
5 | 566.4 | |
5 | 79.8 | |
5 | ||
4 | 479.1 |
- その他
オッズ