7R終了時
曇り21℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
10,969円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
坂口 貴 | 井上 恵 | 中山 将 | 坪井 康 | 金子 和 | 花田 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 16.3 | 8.6 | 2.3 | 16.3 | 27.3 | ||||||
複勝 | 1.4-2.2 | 3.3-5.5 | 2.7-4.5 | 1.0-1.1 | 1.7-2.6 | 4.3-7.1 |
2連複
坂口貴彦 | |
---|---|
2 | 10.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井上恵一 | |
3 | 33.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将 | |
4 | 4.8 |
5 | |
6 | |
坪井康晴 | |
5 | 4.7 |
6 | |
金子和之 | |
6 | 50.5 |
3連複
坂口貴彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.0 |
6 | ||
5 | 6 | 82.5 |
井上恵一 | ||
3 | 4 | 17.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.1 |
6 | ||
5 | 6 | 125.6 |
中山将 | ||
4 | 5 | 10.0 |
6 | ||
5 | 6 | 87.5 |
坪井康晴 | ||
5 | 6 | 10.0 |
拡連複
坂口貴彦 | |
---|---|
2 | 2.4-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
井上恵一 | |
3 | 4.7-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将 | |
4 | 1.8-2.4 |
5 | |
6 | |
坪井康晴 | |
5 | 2.0-2.6 |
6 | |
金子和之 | |
6 | 9.9-11.3 |
2連単・3連単混合表示
坂口 貴 | ||
---|---|---|
2 | 20.9 | |
2 | ||
6 | 182.8 | |
3 | 20.7 | |
3 | ||
6 | 120.0 | |
4 | 7.6 | |
4 | ||
6 | 34.1 | |
5 | 22.0 | |
5 | ||
6 | 167.9 | |
6 | 51.7 | |
6 | ||
5 | 290.4 |
井上 恵 | ||
---|---|---|
1 | 50.6 | |
1 | ||
6 | 418.4 | |
3 | 77.9 | |
3 | ||
6 | 636.3 | |
4 | 35.3 | |
4 | ||
6 | 150.0 | |
5 | 196.5 | |
5 | ||
6 | 574.2 | |
6 | 289.0 | |
6 | ||
5 | 781.3 |
中山 将 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 196.9 | |
2 | 62.9 | |
2 | ||
6 | 387.0 | |
4 | 10.6 | |
4 | ||
6 | 55.7 | |
5 | 51.7 | |
5 | ||
6 | 191.7 | |
6 | 89.3 | |
6 | ||
5 | 411.5 |
坪井 康 | ||
---|---|---|
1 | 5.4 | |
1 | ||
6 | 25.1 | |
2 | 17.9 | |
2 | ||
6 | 82.0 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 39.4 | |
5 | 3.6 | |
5 | ||
6 | 19.4 | |
6 | 16.1 | |
6 | ||
5 | 42.2 |
金子 和 | ||
---|---|---|
1 | 65.5 | |
1 | ||
6 | 335.4 | |
2 | 125.9 | |
2 | ||
6 | 646.3 | |
3 | 100.2 | |
3 | ||
6 | 473.0 | |
4 | 29.0 | |
4 | ||
6 | 97.9 | |
6 | 106.8 | |
6 | ||
4 | 210.3 |
花田 和 | ||
---|---|---|
1 | 148.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 350.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 181.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 109.1 | |
4 | ||
5 | 248.4 | |
5 | 196.5 | |
5 | ||
4 | 298.2 |
- その他
オッズ