1R終了時
曇り22℃
波高5cm
向い風6m
水面
平均配当
4,054円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小澤 学 | 後藤 正 | 松本 純 | 諏訪 忠 | 大崎 翔 | 中野 夢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.4 | 1.6 | 10.3 | 8.6 | 5.7 | 25.8 | ||||||
複勝 | 1.5-1.9 | 1.3-1.5 | 2.2-2.9 | 5.5-6.8 | 1.7-2.2 | 2.9-3.8 |
2連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
3 | 19.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本純平 | |
4 | 21.3 |
5 | |
6 | |
諏訪忠宏 | |
5 | 23.7 |
6 | |
大崎翔 | |
6 | 15.1 |
3連複
小澤学 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 33.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.8 |
6 | ||
5 | 6 | 16.4 |
後藤正宗 | ||
3 | 4 | 23.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.0 |
6 | ||
5 | 6 | 9.4 |
松本純平 | ||
4 | 5 | 54.5 |
6 | ||
5 | 6 | 57.4 |
諏訪忠宏 | ||
5 | 6 | 26.8 |
拡連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 1.4-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
後藤正宗 | |
3 | 3.0-3.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
松本純平 | |
4 | 10.9-12.3 |
5 | |
6 | |
諏訪忠宏 | |
5 | 4.7-5.3 |
6 | |
大崎翔 | |
6 | 4.3-4.9 |
2連単・3連単混合表示
小澤 学 | ||
---|---|---|
2 | 5.0 | |
2 | ||
6 | 33.9 | |
3 | 19.8 | |
3 | ||
6 | 145.0 | |
4 | 13.8 | |
4 | ||
6 | 92.5 | |
5 | 14.7 | |
5 | ||
6 | 55.1 | |
6 | 29.5 | |
6 | ||
5 | 106.4 |
後藤 正 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 28.7 | |
3 | 26.3 | |
3 | ||
6 | 115.6 | |
4 | 10.5 | |
4 | ||
6 | 44.3 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 26.1 | |
6 | 19.2 | |
6 | ||
5 | 53.1 |
松本 純 | ||
---|---|---|
1 | 70.8 | |
1 | ||
6 | 308.6 | |
2 | 48.0 | |
2 | ||
6 | 234.4 | |
4 | 74.4 | |
4 | ||
6 | 412.8 | |
5 | 83.0 | |
5 | ||
6 | 322.4 | |
6 | 116.7 | |
6 | ||
5 | 469.7 |
諏訪 忠 | ||
---|---|---|
1 | 42.7 | |
1 | ||
6 | 180.3 | |
2 | 27.3 | |
2 | ||
6 | 106.4 | |
3 | 84.7 | |
3 | ||
6 | 411.5 | |
5 | 36.0 | |
5 | ||
6 | 89.7 | |
6 | 70.8 | |
6 | ||
5 | 140.6 |
大崎 翔 | ||
---|---|---|
1 | 19.3 | |
1 | ||
6 | 75.7 | |
2 | 17.1 | |
2 | ||
6 | 47.0 | |
3 | 81.5 | |
3 | ||
6 | 293.2 | |
4 | 36.6 | |
4 | ||
6 | 109.2 | |
6 | 30.2 | |
6 | ||
4 | 105.2 |
中野 夢 | ||
---|---|---|
1 | 39.2 | |
1 | ||
5 | 223.5 | |
2 | 43.6 | |
2 | ||
5 | 146.8 | |
3 | 113.6 | |
3 | ||
5 | 693.2 | |
4 | 73.2 | |
4 | ||
5 | 221.2 | |
5 | 56.1 | |
5 | ||
4 | 195.5 |
- その他
オッズ