5R終了時
晴26℃
波高4cm
向い風5m
水面
平均配当
2,623円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡本 猛 | 幸田 智 | 三品 隆 | 川原 涼 | 渡辺 史 | 山崎 哲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 8.0 | 24.2 | 5.5 | 72.7 | 4.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.5-4.0 | 2.1-3.3 | 9.0-14.6 | 4.6-7.6 | 1.1-1.7 |
2連複
岡本猛 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
幸田智裕 | |
3 | 26.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
三品隆浩 | |
4 | 65.0 |
5 | |
6 | |
川原涼 | |
5 | 91.0 |
6 | |
渡辺史之 | |
6 | 26.7 |
3連複
岡本猛 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 128.7 |
6 | ||
5 | 6 | 8.0 |
幸田智裕 | ||
3 | 4 | 112.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 257.4 |
6 | ||
5 | 6 | 46.2 |
三品隆浩 | ||
4 | 5 | 200.2 |
6 | ||
5 | 6 | 42.9 |
川原涼 | ||
5 | 6 | 94.8 |
拡連複
岡本猛 | |
---|---|
2 | 1.4-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
幸田智裕 | |
3 | 5.6-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
三品隆浩 | |
4 | 19.5-21.3 |
5 | |
6 | |
川原涼 | |
5 | 40.5-42.0 |
6 | |
渡辺史之 | |
6 | 7.1-13.1 |
2連単・3連単混合表示
岡本 猛 | ||
---|---|---|
2 | 5.6 | |
2 | ||
6 | 10.2 | |
3 | 11.6 | |
3 | ||
6 | 15.6 | |
4 | 54.9 | |
4 | ||
6 | 169.1 | |
5 | 31.6 | |
5 | ||
6 | 109.0 | |
6 | 3.8 | |
6 | ||
5 | 34.8 |
幸田 智 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 29.8 | |
3 | 53.9 | |
3 | ||
6 | 110.1 | |
4 | 130.9 | |
4 | ||
6 | 758.7 | |
5 | 196.3 | |
5 | ||
6 | 376.7 | |
6 | 25.2 | |
6 | ||
5 | 171.7 |
三品 隆 | ||
---|---|---|
1 | 24.3 | |
1 | ||
6 | 51.1 | |
2 | 37.1 | |
2 | ||
6 | 100.0 | |
4 | 83.3 | |
4 | ||
6 | 525.3 | |
5 | 105.7 | |
5 | ||
6 | 374.1 | |
6 | 17.4 | |
6 | ||
5 | 114.7 |
川原 涼 | ||
---|---|---|
1 | 88.6 | |
1 | ||
6 | 237.5 | |
2 | 144.7 | |
2 | ||
6 | 563.2 | |
3 | 137.4 | |
3 | ||
6 | 642.7 | |
5 | 211.5 | |
5 | ||
6 | 827.7 | |
6 | 62.4 | |
6 | ||
5 | 867.1 |
渡辺 史 | ||
---|---|---|
1 | 98.1 | |
1 | ||
6 | 277.3 | |
2 | 144.7 | |
2 | ||
6 | 515.3 | |
3 | 183.3 | |
3 | ||
6 | 674.4 | |
4 | 274.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 76.3 | |
6 | ||
4 | 682.8 |
山崎 哲 | ||
---|---|---|
1 | 4.9 | |
1 | ||
5 | 37.7 | |
2 | 11.7 | |
2 | ||
5 | 80.4 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
5 | 85.2 | |
4 | 42.3 | |
4 | ||
5 | 352.4 | |
5 | 35.2 | |
5 | ||
4 | 191.6 |
- その他
オッズ