5R終了時
曇り21℃
波高2cm
向い風3m
水面
平均配当
6,511円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小黒 竜 | 前田 光 | 内堀 学 | 渡邉 睦 | 中山 雄 | 竹本 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 12.3 | 4.3 | 4.9 | 12.3 | 15.8 | ||||||
複勝 | 1.4-1.6 | 2.8-3.5 | 1.6-2.0 | 1.5-1.8 | 2.8-3.5 | 4.6-5.5 |
2連複
小黒竜吾 | |
---|---|
2 | 9.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田光昭 | |
3 | 11.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
内堀学 | |
4 | 4.3 |
5 | |
6 | |
渡邉睦広 | |
5 | 10.4 |
6 | |
中山雄太 | |
6 | 58.1 |
3連複
小黒竜吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 70.7 |
前田光昭 | ||
3 | 4 | 7.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.8 |
6 | ||
5 | 6 | 120.2 |
内堀学 | ||
4 | 5 | 4.7 |
6 | ||
5 | 6 | 43.0 |
渡邉睦広 | ||
5 | 6 | 21.3 |
拡連複
小黒竜吾 | |
---|---|
2 | 5.5-6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前田光昭 | |
3 | 4.7-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
内堀学 | |
4 | 1.9-2.1 |
5 | |
6 | |
渡邉睦広 | |
5 | 3.3-3.7 |
6 | |
中山雄太 | |
6 | 12.0-13.4 |
2連単・3連単混合表示
小黒 竜 | ||
---|---|---|
2 | 15.3 | |
2 | ||
6 | 109.2 | |
3 | 7.7 | |
3 | ||
6 | 65.9 | |
4 | 8.8 | |
4 | ||
6 | 58.1 | |
5 | 28.0 | |
5 | ||
6 | 195.4 | |
6 | 80.2 | |
6 | ||
5 | 346.6 |
前田 光 | ||
---|---|---|
1 | 24.7 | |
1 | ||
6 | 202.2 | |
3 | 30.3 | |
3 | ||
6 | 166.3 | |
4 | 28.9 | |
4 | ||
6 | 132.3 | |
5 | 63.7 | |
5 | ||
6 | 394.8 | |
6 | 102.5 | |
6 | ||
5 | 530.6 |
内堀 学 | ||
---|---|---|
1 | 10.7 | |
1 | ||
6 | 93.1 | |
2 | 18.7 | |
2 | ||
6 | 116.0 | |
4 | 7.0 | |
4 | ||
6 | 35.3 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 100.1 | |
6 | 42.1 | |
6 | ||
5 | 205.1 |
渡邉 睦 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 79.5 | |
2 | 23.6 | |
2 | ||
6 | 105.0 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 44.9 | |
5 | 15.4 | |
5 | ||
6 | 57.0 | |
6 | 33.6 | |
6 | ||
5 | 102.3 |
中山 雄 | ||
---|---|---|
1 | 61.8 | |
1 | ||
6 | 461.9 | |
2 | 89.0 | |
2 | ||
6 | 493.2 | |
3 | 34.0 | |
3 | ||
6 | 250.7 | |
4 | 43.0 | |
4 | ||
6 | 166.5 | |
6 | 162.0 | |
6 | ||
4 | 328.5 |
竹本 太 | ||
---|---|---|
1 | 130.6 | |
1 | ||
5 | 722.2 | |
2 | 124.6 | |
2 | ||
5 | 831.0 | |
3 | 108.0 | |
3 | ||
5 | 487.9 | |
4 | 102.5 | |
4 | ||
5 | 325.5 | |
5 | 188.4 | |
5 | ||
4 | 448.2 |
- その他
オッズ