1R終了時
晴26℃
波高2cm
追い風1m
水面
平均配当
20,932円
万舟率
41.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
芹澤 克 | 萩原 知 | 秋田 健 | 戸塚 邦 | 大谷 健 | 前田 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 13.0 | 1.5 | 14.0 | 61.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.2-1.8 | 9.1-15.1 | 1.3-2.0 | 3.9-6.3 | 9.1-15.1 |
2連複
芹澤克彦 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
3 | 57.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
4 | 34.7 |
5 | |
6 | |
戸塚邦好 | |
5 | 13.6 |
6 | |
大谷健太 | |
6 | 53.4 |
3連複
芹澤克彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 44.6 |
萩原知哉 | ||
3 | 4 | 60.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.5 |
6 | ||
5 | 6 | 117.7 |
秋田健太郎 | ||
4 | 5 | 47.1 |
6 | ||
5 | 6 | 323.8 |
戸塚邦好 | ||
5 | 6 | 39.8 |
拡連複
芹澤克彦 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
萩原知哉 | |
3 | 6.9-8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
4 | 5.1-6.2 |
5 | |
6 | |
戸塚邦好 | |
5 | 2.2-2.7 |
6 | |
大谷健太 | |
6 | 12.5-13.9 |
2連単・3連単混合表示
芹澤 克 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 32.4 | |
3 | 14.7 | |
3 | ||
6 | 104.8 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 20.4 | |
5 | 13.9 | |
5 | ||
6 | 90.7 | |
6 | 28.7 | |
6 | ||
5 | 190.0 |
萩原 知 | ||
---|---|---|
1 | 17.5 | |
1 | ||
6 | 129.9 | |
3 | 169.0 | |
3 | ||
6 | 914.5 | |
4 | 35.9 | |
4 | ||
6 | 179.3 | |
5 | 86.3 | |
5 | ||
6 | 914.5 | |
6 | 176.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
秋田 健 | ||
---|---|---|
1 | 76.2 | |
1 | ||
6 | 584.6 | |
2 | 204.5 | |
2 | ||
6 | 933.0 | |
4 | 88.3 | |
4 | ||
6 | 607.7 | |
5 | 299.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 777.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
戸塚 邦 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 40.6 | |
2 | 15.8 | |
2 | ||
6 | 108.5 | |
3 | 38.1 | |
3 | ||
6 | 473.7 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 73.1 | |
6 | 19.6 | |
6 | ||
5 | 145.9 |
大谷 健 | ||
---|---|---|
1 | 33.8 | |
1 | ||
6 | 326.4 | |
2 | 138.8 | |
2 | ||
6 | 727.3 | |
3 | 299.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 57.1 | |
4 | ||
6 | 251.0 | |
6 | 228.6 | |
6 | ||
4 | 592.1 |
前田 光 | ||
---|---|---|
1 | 111.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 485.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 647.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 215.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 555.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ