4R終了時
晴25℃
波高3cm
向い風4m
水面
平均配当
3,383円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西原 明 | 岡部 貴 | 小野 勇 | 松下 一 | 小松 卓 | 麻生 慎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 6.2 | 3.4 | 7.7 | 31.0 | 11.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.7-3.4 | 2.1-4.2 | 2.3-4.9 | 3.6-7.6 | 2.1-4.4 |
2連複
西原明生 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部貴司 | |
3 | 12.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
4 | 12.1 |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
5 | 24.0 |
6 | |
小松卓司 | |
6 | 41.1 |
3連複
西原明生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.0 |
6 | ||
5 | 6 | 30.6 |
岡部貴司 | ||
3 | 4 | 14.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.0 |
6 | ||
5 | 6 | 114.8 |
小野勇作 | ||
4 | 5 | 45.9 |
6 | ||
5 | 6 | 64.5 |
松下一也 | ||
5 | 6 | 37.1 |
拡連複
西原明生 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部貴司 | |
3 | 3.8-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野勇作 | |
4 | 2.6-3.3 |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
5 | 11.7-12.4 |
6 | |
小松卓司 | |
6 | 13.5-14.2 |
2連単・3連単混合表示
西原 明 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 23.7 | |
3 | 3.8 | |
3 | ||
6 | 14.4 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 19.0 | |
5 | 26.5 | |
5 | ||
6 | 101.9 | |
6 | 12.9 | |
6 | ||
5 | 77.9 |
岡部 貴 | ||
---|---|---|
1 | 20.3 | |
1 | ||
6 | 101.3 | |
3 | 60.6 | |
3 | ||
6 | 157.1 | |
4 | 17.6 | |
4 | ||
6 | 149.5 | |
5 | 273.1 | |
5 | ||
6 | 606.2 | |
6 | 110.9 | |
6 | ||
5 | 699.5 |
小野 勇 | ||
---|---|---|
1 | 18.6 | |
1 | ||
6 | 48.6 | |
2 | 40.5 | |
2 | ||
6 | 130.3 | |
4 | 29.8 | |
4 | ||
6 | 54.2 | |
5 | 112.7 | |
5 | ||
6 | 336.7 | |
6 | 32.5 | |
6 | ||
5 | 199.7 |
松下 一 | ||
---|---|---|
1 | 22.7 | |
1 | ||
6 | 69.2 | |
2 | 16.9 | |
2 | ||
6 | 128.9 | |
3 | 50.0 | |
3 | ||
6 | 91.5 | |
5 | 57.7 | |
5 | ||
6 | 115.7 | |
6 | 27.2 | |
6 | ||
5 | 110.9 |
小松 卓 | ||
---|---|---|
1 | 221.9 | |
1 | ||
6 | 433.0 | |
2 | 394.5 | |
2 | ||
6 | 560.1 | |
3 | 355.0 | |
3 | ||
6 | 646.8 | |
4 | 182.0 | |
4 | ||
6 | 282.6 | |
6 | 131.5 | |
6 | ||
4 | 407.8 |
麻生 慎 | ||
---|---|---|
1 | 36.4 | |
1 | ||
5 | 287.3 | |
2 | 93.4 | |
2 | ||
5 | 776.8 | |
3 | 60.1 | |
3 | ||
5 | 750.4 | |
4 | 51.0 | |
4 | ||
5 | 268.8 | |
5 | 107.5 | |
5 | ||
4 | 383.5 |
- その他
オッズ