10R終了時
曇り25℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
11,943円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田口 節 | 益田 啓 | 笠置 博 | 林 祐 | 長溝 一 | 國崎 良 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 6.6 | 10.7 | 2.5 | 15.8 | 33.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.5-3.9 | 3.2-9.0 | 1.5-3.8 | 3.2-9.0 | 4.3-12.4 |
2連複
田口節子 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
3 | 25.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
笠置博之 | |
4 | 27.5 |
5 | |
6 | |
林祐介 | |
5 | 28.9 |
6 | |
長溝一生 | |
6 | 105.8 |
3連複
田口節子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.5 |
6 | ||
5 | 6 | 39.7 |
益田啓司 | ||
3 | 4 | 33.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.9 |
6 | ||
5 | 6 | 75.1 |
笠置博之 | ||
4 | 5 | 52.8 |
6 | ||
5 | 6 | 91.2 |
林祐介 | ||
5 | 6 | 39.7 |
拡連複
田口節子 | |
---|---|
2 | 1.4-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
益田啓司 | |
3 | 2.2-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
笠置博之 | |
4 | 4.7-5.8 |
5 | |
6 | |
林祐介 | |
5 | 6.5-7.9 |
6 | |
長溝一生 | |
6 | 15.0-16.6 |
2連単・3連単混合表示
田口 節 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 28.3 | |
3 | 5.2 | |
3 | ||
6 | 34.1 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 34.5 | |
5 | 12.5 | |
5 | ||
6 | 67.8 | |
6 | 29.2 | |
6 | ||
5 | 140.5 |
益田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 65.6 | |
3 | 36.1 | |
3 | ||
6 | 235.2 | |
4 | 26.8 | |
4 | ||
6 | 141.4 | |
5 | 44.3 | |
5 | ||
6 | 252.3 | |
6 | 77.2 | |
6 | ||
5 | 376.6 |
笠置 博 | ||
---|---|---|
1 | 28.4 | |
1 | ||
6 | 150.0 | |
2 | 51.0 | |
2 | ||
6 | 330.9 | |
4 | 60.7 | |
4 | ||
6 | 250.6 | |
5 | 83.0 | |
5 | ||
6 | 453.7 | |
6 | 100.9 | |
6 | ||
5 | 734.5 |
林 祐 | ||
---|---|---|
1 | 29.2 | |
1 | ||
6 | 116.6 | |
2 | 44.1 | |
2 | ||
6 | 215.5 | |
3 | 92.9 | |
3 | ||
6 | 465.9 | |
5 | 50.1 | |
5 | ||
6 | 124.0 | |
6 | 79.4 | |
6 | ||
5 | 207.2 |
長溝 一 | ||
---|---|---|
1 | 65.0 | |
1 | ||
6 | 335.5 | |
2 | 126.5 | |
2 | ||
6 | 682.9 | |
3 | 186.9 | |
3 | ||
6 | 992.9 | |
4 | 98.5 | |
4 | ||
6 | 312.8 | |
6 | 228.5 | |
6 | ||
4 | 528.3 |
國崎 良 | ||
---|---|---|
1 | 164.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 265.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 283.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 274.2 | |
4 | ||
5 | 747.0 | |
5 | 421.8 | |
5 | ||
4 | 807.9 |
- その他
オッズ