12R終了時
曇り26℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
8,969円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮地 元 | 渋谷 明 | 畑 和 | 小野寺 | 郷原 章 | 松田 憲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 13.0 | 11.5 | 12.2 | 5.3 | 52.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.4-2.4 | 2.5-4.5 | 3.3-6.2 | 1.5-2.6 | 15.3-28.1 |
2連複
宮地元輝 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渋谷明憲 | |
3 | 31.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
4 | 44.6 |
5 | |
6 | |
小野寺智洋 | |
5 | 37.2 |
6 | |
郷原章平 | |
6 | 99.2 |
3連複
宮地元輝 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.1 |
6 | ||
5 | 6 | 33.0 |
渋谷明憲 | ||
3 | 4 | 88.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 86.2 |
6 | ||
5 | 6 | 98.2 |
畑和宏 | ||
4 | 5 | 50.5 |
6 | ||
5 | 6 | 160.7 |
小野寺智洋 | ||
5 | 6 | 117.9 |
拡連複
宮地元輝 | |
---|---|
2 | 1.5-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渋谷明憲 | |
3 | 3.7-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
4 | 5.3-6.6 |
5 | |
6 | |
小野寺智洋 | |
5 | 6.7-9.0 |
6 | |
郷原章平 | |
6 | 20.3-25.7 |
2連単・3連単混合表示
宮地 元 | ||
---|---|---|
2 | 2.3 | |
2 | ||
6 | 34.9 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 35.9 | |
4 | 5.4 | |
4 | ||
6 | 45.6 | |
5 | 5.3 | |
5 | ||
6 | 42.9 | |
6 | 34.3 | |
6 | ||
5 | 119.4 |
渋谷 明 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
6 | 187.3 | |
3 | 107.9 | |
3 | ||
6 | 809.7 | |
4 | 124.6 | |
4 | ||
6 | 946.8 | |
5 | 85.2 | |
5 | ||
6 | 733.4 | |
6 | 269.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
畑 和 | ||
---|---|---|
1 | 26.2 | |
1 | ||
6 | 195.1 | |
2 | 83.4 | |
2 | ||
6 | 715.8 | |
4 | 89.9 | |
4 | ||
6 | 527.8 | |
5 | 86.1 | |
5 | ||
6 | 388.1 | |
6 | 179.9 | |
6 | ||
5 | 913.0 |
小野寺 | ||
---|---|---|
1 | 33.7 | |
1 | ||
6 | 328.3 | |
2 | 98.7 | |
2 | ||
6 | 848.1 | |
3 | 107.9 | |
3 | ||
6 | 977.8 | |
5 | 84.3 | |
5 | ||
6 | 437.5 | |
6 | 245.4 | |
6 | ||
5 | 983.2 |
郷原 章 | ||
---|---|---|
1 | 39.1 | |
1 | ||
6 | 210.5 | |
2 | 114.0 | |
2 | ||
6 | 764.7 | |
3 | 144.6 | |
3 | ||
6 | 868.7 | |
4 | 139.6 | |
4 | ||
6 | 699.0 | |
6 | 179.9 | |
6 | ||
4 | 817.1 |
松田 憲 | ||
---|---|---|
1 | 184.0 | |
1 | ||
5 | 946.8 | |
2 | 539.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 578.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 506.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 449.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ