11R終了時
晴32℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
3,963円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鳥居塚 | 堀本 裕 | 北山 康 | 船岡 洋 | 吉田 俊 | 中北 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.0 | 30.1 | 1.2 | 13.6 | 36.5 | 6.8 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 1.1-1.5 | 2.8-3.9 | 1.9-2.6 | 4.5-6.3 | 12.7-17.6 |
2連複
鳥居塚孝博 | |
---|---|
2 | 5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堀本裕也 | |
3 | 8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
4 | 10.6 |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
5 | 38.5 |
6 | |
吉田俊彦 | |
6 | 133.1 |
3連複
鳥居塚孝博 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 71.7 |
堀本裕也 | ||
3 | 4 | 17.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 56.8 |
6 | ||
5 | 6 | 247.9 |
北山康介 | ||
4 | 5 | 8.0 |
6 | ||
5 | 6 | 104.8 |
船岡洋一郎 | ||
5 | 6 | 87.9 |
拡連複
鳥居塚孝博 | |
---|---|
2 | 1.8-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堀本裕也 | |
3 | 3.3-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
4 | 2.0-3.0 |
5 | |
6 | |
船岡洋一郎 | |
5 | 5.1-6.2 |
6 | |
吉田俊彦 | |
6 | 26.4-27.8 |
2連単・3連単混合表示
鳥居塚 | ||
---|---|---|
2 | 6.5 | |
2 | ||
6 | 84.5 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 51.6 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 89.9 | |
5 | 10.7 | |
5 | ||
6 | 166.1 | |
6 | 46.7 | |
6 | ||
5 | 452.7 |
堀本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 34.6 | |
1 | ||
6 | 299.4 | |
3 | 54.7 | |
3 | ||
6 | 501.3 | |
4 | 104.5 | |
4 | ||
6 | 839.3 | |
5 | 191.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 261.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
北山 康 | ||
---|---|---|
1 | 7.1 | |
1 | ||
6 | 77.5 | |
2 | 35.2 | |
2 | ||
6 | 346.6 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 79.8 | |
5 | 25.6 | |
5 | ||
6 | 129.1 | |
6 | 73.7 | |
6 | ||
5 | 385.0 |
船岡 洋 | ||
---|---|---|
1 | 17.6 | |
1 | ||
6 | 221.3 | |
2 | 79.8 | |
2 | ||
6 | 669.9 | |
3 | 17.5 | |
3 | ||
6 | 195.8 | |
5 | 42.2 | |
5 | ||
6 | 271.1 | |
6 | 205.3 | |
6 | ||
5 | 568.0 |
吉田 俊 | ||
---|---|---|
1 | 75.6 | |
1 | ||
6 | 499.6 | |
2 | 230.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 106.4 | |
3 | ||
6 | 583.6 | |
4 | 104.5 | |
4 | ||
6 | 568.0 | |
6 | 410.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中北 将 | ||
---|---|---|
1 | 147.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 638.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 442.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 302.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 638.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ