7R終了時
晴34℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
4,780円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
樋口 亮 | 原田 秀 | 杉山 貴 | 渡邊 哲 | 上村 純 | 畔柳 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 3.2 | 7.4 | 29.6 | 3.9 | 8.4 | ||||||
複勝 | 1.7-2.2 | 1.5-1.9 | 1.4-1.6 | 8.8-11.4 | 1.6-2.0 | 6.0-7.8 |
2連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 4.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田秀弥 | |
3 | 6.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山貴博 | |
4 | 29.8 |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
5 | 58.1 |
6 | |
上村純一 | |
6 | 58.1 |
3連複
樋口亮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.4 |
6 | ||
5 | 6 | 19.7 |
原田秀弥 | ||
3 | 4 | 25.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.3 |
6 | ||
5 | 6 | 33.1 |
杉山貴博 | ||
4 | 5 | 30.4 |
6 | ||
5 | 6 | 46.3 |
渡邊哲也 | ||
5 | 6 | 60.3 |
拡連複
樋口亮 | |
---|---|
2 | 2.1-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田秀弥 | |
3 | 1.1-1.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
杉山貴博 | |
4 | 5.6-7.7 |
5 | |
6 | |
渡邊哲也 | |
5 | 11.4-12.5 |
6 | |
上村純一 | |
6 | 7.8-8.8 |
2連単・3連単混合表示
樋口 亮 | ||
---|---|---|
2 | 6.1 | |
2 | ||
6 | 47.5 | |
3 | 5.8 | |
3 | ||
6 | 34.4 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 145.8 | |
5 | 11.4 | |
5 | ||
6 | 98.1 | |
6 | 21.7 | |
6 | ||
5 | 80.8 |
原田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 78.5 | |
3 | 10.8 | |
3 | ||
6 | 91.6 | |
4 | 20.9 | |
4 | ||
6 | 217.7 | |
5 | 9.9 | |
5 | ||
6 | 94.6 | |
6 | 23.3 | |
6 | ||
5 | 174.5 |
杉山 貴 | ||
---|---|---|
1 | 18.3 | |
1 | ||
6 | 89.4 | |
2 | 19.2 | |
2 | ||
6 | 122.7 | |
4 | 57.9 | |
4 | ||
6 | 327.9 | |
5 | 19.3 | |
5 | ||
6 | 179.9 | |
6 | 46.1 | |
6 | ||
5 | 207.9 |
渡邊 哲 | ||
---|---|---|
1 | 93.1 | |
1 | ||
6 | 574.3 | |
2 | 113.3 | |
2 | ||
6 | 467.7 | |
3 | 130.3 | |
3 | ||
6 | 612.4 | |
5 | 100.2 | |
5 | ||
6 | 387.6 | |
6 | 168.2 | |
6 | ||
5 | 729.3 |
上村 純 | ||
---|---|---|
1 | 33.4 | |
1 | ||
6 | 209.5 | |
2 | 28.6 | |
2 | ||
6 | 215.6 | |
3 | 27.0 | |
3 | ||
6 | 250.8 | |
4 | 86.9 | |
4 | ||
6 | 413.6 | |
6 | 71.4 | |
6 | ||
4 | 527.8 |
畔柳 俊 | ||
---|---|---|
1 | 80.2 | |
1 | ||
5 | 263.3 | |
2 | 81.4 | |
2 | ||
5 | 287.1 | |
3 | 75.5 | |
3 | ||
5 | 384.9 | |
4 | 144.8 | |
4 | ||
5 | 744.0 | |
5 | 100.2 | |
5 | ||
4 | 520.4 |
- その他
オッズ