11R終了時
曇り29℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
11,944円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
永田 秀 | 木村 光 | 岡村 慶 | 石塚 裕 | 三宅 潤 | 山本 兼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 6.7 | 2.1 | 17.5 | 32.6 | 45.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-3.8 | 1.3-2.3 | 2.4-4.7 | 3.1-6.1 | 5.1-10.0 |
2連複
永田秀二 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村光宏 | |
3 | 13.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
4 | 11.8 |
5 | |
6 | |
石塚裕介 | |
5 | 48.8 |
6 | |
三宅潤 | |
6 | 150.6 |
3連複
永田秀二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.8 |
6 | ||
5 | 6 | 45.6 |
木村光宏 | ||
3 | 4 | 28.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 95.7 |
6 | ||
5 | 6 | 152.4 |
岡村慶太 | ||
4 | 5 | 41.9 |
6 | ||
5 | 6 | 60.4 |
石塚裕介 | ||
5 | 6 | 74.5 |
拡連複
永田秀二 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
木村光宏 | |
3 | 1.9-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡村慶太 | |
4 | 2.5-3.3 |
5 | |
6 | |
石塚裕介 | |
5 | 11.1-12.5 |
6 | |
三宅潤 | |
6 | 16.0-17.0 |
2連単・3連単混合表示
永田 秀 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 66.4 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 28.7 | |
4 | 10.5 | |
4 | ||
6 | 81.0 | |
5 | 23.7 | |
5 | ||
6 | 164.8 | |
6 | 67.9 | |
6 | ||
5 | 320.6 |
木村 光 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 161.0 | |
3 | 27.2 | |
3 | ||
6 | 206.8 | |
4 | 82.3 | |
4 | ||
6 | 523.2 | |
5 | 106.5 | |
5 | ||
6 | 648.5 | |
6 | 247.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡村 慶 | ||
---|---|---|
1 | 6.2 | |
1 | ||
6 | 51.8 | |
2 | 23.0 | |
2 | ||
6 | 183.3 | |
4 | 22.6 | |
4 | ||
6 | 116.2 | |
5 | 40.3 | |
5 | ||
6 | 183.3 | |
6 | 73.5 | |
6 | ||
5 | 415.6 |
石塚 裕 | ||
---|---|---|
1 | 41.4 | |
1 | ||
6 | 309.3 | |
2 | 148.9 | |
2 | ||
6 | 867.3 | |
3 | 74.0 | |
3 | ||
6 | 345.7 | |
5 | 141.6 | |
5 | ||
6 | 508.0 | |
6 | 242.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
三宅 潤 | ||
---|---|---|
1 | 90.0 | |
1 | ||
6 | 608.9 | |
2 | 196.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 148.9 | |
3 | ||
6 | 758.2 | |
4 | 283.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 331.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山本 兼 | ||
---|---|---|
1 | 290.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 726.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 374.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 611.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 464.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ