11R終了時
晴29℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
3,171円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
北川 幸 | 榎 幸 | 古川 誠 | 沢田 昭 | 山ノ内 | 渡辺 崇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 14.1 | 10.1 | 22.0 | 49.5 | 7.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.7-2.7 | 1.4-2.1 | 2.2-3.5 | 6.0-9.5 | 3.8-6.2 |
2連複
北川幸典 | |
---|---|
2 | 1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
榎幸司 | |
3 | 22.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
古川誠之 | |
4 | 39.6 |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
5 | 51.7 |
6 | |
山ノ内雅人 | |
6 | 183.1 |
3連複
北川幸典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.3 |
6 | ||
5 | 6 | 47.9 |
榎幸司 | ||
3 | 4 | 23.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.4 |
6 | ||
5 | 6 | 117.3 |
古川誠之 | ||
4 | 5 | 78.6 |
6 | ||
5 | 6 | 135.0 |
沢田昭宏 | ||
5 | 6 | 81.0 |
拡連複
北川幸典 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
榎幸司 | |
3 | 1.7-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
古川誠之 | |
4 | 7.5-10.5 |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
5 | 10.0-12.0 |
6 | |
山ノ内雅人 | |
6 | 37.7-39.4 |
2連単・3連単混合表示
北川 幸 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 22.3 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 38.7 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
6 | 63.5 | |
5 | 10.7 | |
5 | ||
6 | 84.3 | |
6 | 45.2 | |
6 | ||
5 | 206.1 |
榎 幸 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
6 | 71.1 | |
3 | 22.5 | |
3 | ||
6 | 239.8 | |
4 | 38.0 | |
4 | ||
6 | 353.3 | |
5 | 57.2 | |
5 | ||
6 | 489.2 | |
6 | 169.5 | |
6 | ||
5 | 856.3 |
古川 誠 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 199.4 | |
2 | 45.4 | |
2 | ||
6 | 331.1 | |
4 | 83.7 | |
4 | ||
6 | 639.8 | |
5 | 143.3 | |
5 | ||
6 | 822.2 | |
6 | 210.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
沢田 昭 | ||
---|---|---|
1 | 30.2 | |
1 | ||
6 | 232.2 | |
2 | 64.0 | |
2 | ||
6 | 440.2 | |
3 | 86.3 | |
3 | ||
6 | 721.3 | |
5 | 68.4 | |
5 | ||
6 | 286.5 | |
6 | 105.3 | |
6 | ||
5 | 636.2 |
山ノ内 | ||
---|---|---|
1 | 70.2 | |
1 | ||
6 | 383.9 | |
2 | 141.8 | |
2 | ||
6 | 891.7 | |
3 | 193.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 126.3 | |
4 | ||
6 | 699.1 | |
6 | 178.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
渡辺 崇 | ||
---|---|---|
1 | 257.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 375.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 631.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 248.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 323.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ