1R終了時
晴31℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
24,705円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新開 航 | 宮嵜 隆 | 山崎 毅 | 久富 政 | 前田 健 | 犬童 千 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 17.5 | 17.5 | 9.6 | 10.7 | 16.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.3-16.2 | 2.2-10.2 | 1.3-5.4 | 2.6-12.3 | 3.9-19.6 |
2連複
新開航 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮嵜隆太郎 | |
3 | 102.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎毅 | |
4 | 93.8 |
5 | |
6 | |
久富政弘 | |
5 | 32.1 |
6 | |
前田健太郎 | |
6 | 112.5 |
3連複
新開航 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.5 |
6 | ||
5 | 6 | 21.2 |
宮嵜隆太郎 | ||
3 | 4 | 113.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.6 |
6 | ||
5 | 6 | 138.3 |
山崎毅 | ||
4 | 5 | 77.6 |
6 | ||
5 | 6 | 126.4 |
久富政弘 | ||
5 | 6 | 56.0 |
拡連複
新開航 | |
---|---|
2 | 2.3-2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮嵜隆太郎 | |
3 | 8.5-11.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎毅 | |
4 | 2.6-4.3 |
5 | |
6 | |
久富政弘 | |
5 | 4.0-5.9 |
6 | |
前田健太郎 | |
6 | 13.9-15.5 |
2連単・3連単混合表示
新開 航 | ||
---|---|---|
2 | 5.2 | |
2 | ||
6 | 41.2 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 21.9 | |
4 | 2.9 | |
4 | ||
6 | 15.0 | |
5 | 4.9 | |
5 | ||
6 | 28.7 | |
6 | 11.2 | |
6 | ||
5 | 61.6 |
宮嵜 隆 | ||
---|---|---|
1 | 64.9 | |
1 | ||
6 | 681.7 | |
3 | 312.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 312.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 276.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 403.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山崎 毅 | ||
---|---|---|
1 | 44.0 | |
1 | ||
6 | 348.4 | |
2 | 276.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 146.7 | |
4 | ||
6 | 992.3 | |
5 | 210.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 248.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
久富 政 | ||
---|---|---|
1 | 25.6 | |
1 | ||
6 | 145.6 | |
2 | 186.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 186.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 72.8 | |
5 | ||
6 | 351.6 | |
6 | 151.3 | |
6 | ||
5 | 742.1 |
前田 健 | ||
---|---|---|
1 | 42.1 | |
1 | ||
6 | 290.9 | |
2 | 210.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 293.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 118.1 | |
4 | ||
6 | 590.1 | |
6 | 193.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
犬童 千 | ||
---|---|---|
1 | 107.6 | |
1 | ||
5 | 946.7 | |
2 | 509.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 484.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 333.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 345.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ