4R終了時
晴37℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
6,627円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
倉田 茂 | 山崎 哲 | 坂元 浩 | 後藤 陽 | 鈴木 茂 | 古川 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 12.5 | 1.2 | 7.5 | 5.3 | 10.7 | 15.0 | ||||||
複勝 | 2.5-12.5 | 1.0-1.0 | 1.6-7.6 | 1.9-9.5 | 1.9-9.5 | 6.7-36.1 |
2連複
倉田茂将 | |
---|---|
2 | 7.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎哲司 | |
3 | 2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂元浩仁 | |
4 | 19.1 |
5 | |
6 | |
後藤陽介 | |
5 | 12.2 |
6 | |
鈴木茂高 | |
6 | 51.9 |
3連複
倉田茂将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 46.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 57.2 |
6 | ||
5 | 6 | 76.8 |
山崎哲司 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.8 |
6 | ||
5 | 6 | 19.7 |
坂元浩仁 | ||
4 | 5 | 17.1 |
6 | ||
5 | 6 | 24.8 |
後藤陽介 | ||
5 | 6 | 18.0 |
拡連複
倉田茂将 | |
---|---|
2 | 7.3-9.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎哲司 | |
3 | 1.1-1.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
坂元浩仁 | |
4 | 2.5-4.0 |
5 | |
6 | |
後藤陽介 | |
5 | 2.7-3.6 |
6 | |
鈴木茂高 | |
6 | 8.3-9.9 |
2連単・3連単混合表示
倉田 茂 | ||
---|---|---|
2 | 27.3 | |
2 | ||
6 | 231.9 | |
3 | 44.9 | |
3 | ||
6 | 288.1 | |
4 | 92.0 | |
4 | ||
6 | 411.6 | |
5 | 103.5 | |
5 | ||
6 | 595.4 | |
6 | 126.0 | |
6 | ||
5 | 976.1 |
山崎 哲 | ||
---|---|---|
1 | 16.2 | |
1 | ||
6 | 109.1 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 15.3 | |
4 | 6.8 | |
4 | ||
6 | 29.4 | |
5 | 6.7 | |
5 | ||
6 | 40.6 | |
6 | 9.9 | |
6 | ||
5 | 69.3 |
坂元 浩 | ||
---|---|---|
1 | 77.3 | |
1 | ||
6 | 400.5 | |
2 | 14.1 | |
2 | ||
6 | 48.6 | |
4 | 27.3 | |
4 | ||
6 | 128.4 | |
5 | 36.4 | |
5 | ||
6 | 139.1 | |
6 | 31.5 | |
6 | ||
5 | 201.6 |
後藤 陽 | ||
---|---|---|
1 | 40.5 | |
1 | ||
6 | 157.1 | |
2 | 15.1 | |
2 | ||
6 | 48.9 | |
3 | 31.3 | |
3 | ||
6 | 158.0 | |
5 | 19.6 | |
5 | ||
6 | 35.6 | |
6 | 27.0 | |
6 | ||
5 | 46.7 |
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
1 | 141.4 | |
1 | ||
6 | 355.1 | |
2 | 28.4 | |
2 | ||
6 | 103.1 | |
3 | 38.6 | |
3 | ||
6 | 252.6 | |
4 | 34.1 | |
4 | ||
6 | 94.7 | |
6 | 65.1 | |
6 | ||
4 | 140.2 |
古川 誠 | ||
---|---|---|
1 | 199.9 | |
1 | ||
5 | 916.0 | |
2 | 87.8 | |
2 | ||
5 | 192.7 | |
3 | 134.8 | |
3 | ||
5 | 265.0 | |
4 | 141.4 | |
4 | ||
5 | 306.9 | |
5 | 144.9 | |
5 | ||
4 | 257.7 |
- その他
オッズ