12R終了時
晴31℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
5,677円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
赤岩 善 | 服部 達 | 塩崎 優 | 柳沢 一 | 西村 豪 | 坂元 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 22.6 | 27.1 | 5.1 | 12.3 | 30.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.3-10.1 | 4.7-21.9 | 1.2-4.5 | 2.5-11.2 | 3.6-16.6 |
2連複
赤岩善生 | |
---|---|
2 | 4.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部達哉 | |
3 | 97.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
塩崎優司 | |
4 | 40.7 |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
5 | 17.2 |
6 | |
西村豪洋 | |
6 | 71.1 |
3連複
赤岩善生 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.3 |
6 | ||
5 | 6 | 29.9 |
服部達哉 | ||
3 | 4 | 69.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.8 |
6 | ||
5 | 6 | 113.8 |
塩崎優司 | ||
4 | 5 | 55.8 |
6 | ||
5 | 6 | 142.8 |
柳沢一 | ||
5 | 6 | 24.1 |
拡連複
赤岩善生 | |
---|---|
2 | 1.9-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
服部達哉 | |
3 | 18.2-21.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
塩崎優司 | |
4 | 5.7-8.2 |
5 | |
6 | |
柳沢一 | |
5 | 2.0-3.1 |
6 | |
西村豪洋 | |
6 | 11.5-13.8 |
2連単・3連単混合表示
赤岩 善 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 33.3 | |
3 | 10.2 | |
3 | ||
6 | 59.9 | |
4 | 2.4 | |
4 | ||
6 | 7.2 | |
5 | 10.9 | |
5 | ||
6 | 45.6 | |
6 | 15.0 | |
6 | ||
5 | 88.0 |
服部 達 | ||
---|---|---|
1 | 48.6 | |
1 | ||
6 | 323.7 | |
3 | 226.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 76.1 | |
4 | ||
6 | 452.1 | |
5 | 210.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 268.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
塩崎 優 | ||
---|---|---|
1 | 96.8 | |
1 | ||
6 | 628.4 | |
2 | 183.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 113.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 330.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 235.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 6.6 | |
1 | ||
6 | 21.0 | |
2 | 37.4 | |
2 | ||
6 | 141.4 | |
3 | 65.0 | |
3 | ||
6 | 431.8 | |
5 | 19.8 | |
5 | ||
6 | 61.0 | |
6 | 20.8 | |
6 | ||
5 | 92.8 |
西村 豪 | ||
---|---|---|
1 | 52.9 | |
1 | ||
6 | 288.3 | |
2 | 186.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 266.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 57.0 | |
4 | ||
6 | 251.5 | |
6 | 164.5 | |
6 | ||
4 | 513.1 |
坂元 浩 | ||
---|---|---|
1 | 109.1 | |
1 | ||
5 | 977.2 | |
2 | 270.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 356.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 118.5 | |
4 | ||
5 | 736.1 | |
5 | 295.3 | |
5 | ||
4 | 962.2 |
- その他
オッズ