5R終了時
晴35℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
7,545円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
浦田 信 | 本吉 正 | 花田 和 | 横井 健 | 佐々木 | マイケ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 9.1 | 4.1 | 5.1 | 4.0 | 14.7 | ||||||
複勝 | 1.7-2.1 | 2.2-2.7 | 5.6-6.3 | 2.4-3.0 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 |
2連複
浦田信義 | |
---|---|
2 | 13.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
3 | 53.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
花田和明 | |
4 | 14.3 |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
5 | 6.5 |
6 | |
佐々木康幸 | |
6 | 39.0 |
3連複
浦田信義 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.8 |
6 | ||
5 | 6 | 21.4 |
本吉正樹 | ||
3 | 4 | 38.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.2 |
6 | ||
5 | 6 | 60.8 |
花田和明 | ||
4 | 5 | 7.7 |
6 | ||
5 | 6 | 25.7 |
横井健太 | ||
5 | 6 | 18.5 |
拡連複
浦田信義 | |
---|---|
2 | 3.4-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
3 | 10.9-12.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
花田和明 | |
4 | 3.0-3.7 |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
5 | 2.7-3.3 |
6 | |
佐々木康幸 | |
6 | 6.7-7.8 |
2連単・3連単混合表示
浦田 信 | ||
---|---|---|
2 | 13.5 | |
2 | ||
6 | 155.6 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 65.8 | |
4 | 8.4 | |
4 | ||
6 | 58.5 | |
5 | 6.1 | |
5 | ||
6 | 50.7 | |
6 | 53.2 | |
6 | ||
5 | 161.4 |
本吉 正 | ||
---|---|---|
1 | 34.4 | |
1 | ||
6 | 548.7 | |
3 | 91.8 | |
3 | ||
6 | 787.5 | |
4 | 118.7 | |
4 | ||
6 | 569.1 | |
5 | 105.8 | |
5 | ||
6 | 492.7 | |
6 | 278.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
花田 和 | ||
---|---|---|
1 | 19.9 | |
1 | ||
6 | 153.6 | |
2 | 77.9 | |
2 | ||
6 | 388.4 | |
4 | 20.4 | |
4 | ||
6 | 149.3 | |
5 | 15.8 | |
5 | ||
6 | 96.0 | |
6 | 98.3 | |
6 | ||
5 | 234.8 |
横井 健 | ||
---|---|---|
1 | 14.4 | |
1 | ||
6 | 87.5 | |
2 | 44.4 | |
2 | ||
6 | 312.1 | |
3 | 28.3 | |
3 | ||
6 | 179.5 | |
5 | 9.7 | |
5 | ||
6 | 39.0 | |
6 | 36.6 | |
6 | ||
5 | 109.4 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
6 | 67.6 | |
2 | 49.9 | |
2 | ||
6 | 290.9 | |
3 | 18.5 | |
3 | ||
6 | 96.2 | |
4 | 12.9 | |
4 | ||
6 | 53.0 | |
6 | 39.2 | |
6 | ||
4 | 104.1 |
マイケ | ||
---|---|---|
1 | 145.3 | |
1 | ||
5 | 456.5 | |
2 | 207.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 159.6 | |
3 | ||
5 | 570.3 | |
4 | 135.2 | |
4 | ||
5 | 391.9 | |
5 | 124.8 | |
5 | ||
4 | 348.9 |
- その他
オッズ